Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | NÓBREGA, É. O. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6357815756721263 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | HAANDEL, Adrianus Van. | - |
dc.contributor.advisor1ID | HAANDEL, A. V. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982723988716062 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | CAVALCANTI, Paula Frassinetti Feitosa. | - |
dc.contributor.advisor2 | CAVALCANTI, Paula Frassinetti Feitosa. | - |
dc.contributor.advisor2ID | CAVALCANTI, P. F. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2ID | CAVALCANTI, P. F. F. | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1498079876820546 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1498079876820546 | - |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Rui de. | - |
dc.contributor.referee2 | SOUSA, José Tavares de. | - |
dc.description.resumo | O lançamento, em corpos de água, de efluentes de estacoes de tratamento de esgoto contendo nutrientes ocasiona a eutrofização destes corpos, degradando-os, resultando, como consequência, no crescimento excessivo de algas. Para evitar a eutrofização de corpos d'água receptores, torna-se necessário projetar, executar e operar sistemas de tratamento que, alem de remover material orgânico e sólidos suspensos, sejam capazes de remover nutrientes, notadamente nitrogênio e fosforo. Para projetar racionalmente sistemas biológicos de tratamento com remoção eficiente de nutrientes e preciso que se saiba a estequiometria e a cinética das populações bacterianas que se desenvolvem em tais sistemas. Esta dissertação trata de uma investigação experimental onde foram avaliados diferentes sistemas de lodo ativado com o objetivo de caracterizar os aspectos estequiométricos e cinéticos envolvidos no mecanismo de remoção de fosforo. Também foram feitos testes respirométricos associados a analises de laboratório para avaliar a liberação de fosforo e o consequente sequestro de material orgânico (acetato) em ambiente anaeróbio e a cinética de utilização do material sequestrado em ambiente aeróbio. Os resultados indicaram que a remoção de fosforo não ocorre a uma alta taxa e que não ocorre a remoção simultânea de nitrogênio e fosforo em sistemas projetados para remover nitrogênio. A composição do esgoto afluente quanto a razão P/DQO e NTK/DQO e a fração do material facilmente biodegradável, como também a idade de lodo, são fatores importantes para a remoção biológica de fosforo. Foi verificado, ainda, que a respirometria e uma ferramenta fundamental para a avaliação dos aspectos cinéticos envolvidos nos processos biológico de remoção de fosforo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | - |
dc.title | Estequiometria e cinética da remoção de fósforo em sistemas de lodo ativado. | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-07 | - |
dc.description.abstract | Discharge of effluents from waste water treatment plants in water bodies causes eutrophication of these, leading to degradation and resulting, as a consequence, in excessive algae growth. To avoid the eutrophication of the receiving water bodies it is necessary to design, construct and operate waste water treatment plants that, along with removal of organic material and suspended solids, are also capable of removing nutrients, particularly nitrogen and phosphorus. In order to design rationally waste water treatment plants for efficient nutrient removal it is necessary to know the stoichiometry and kinetics of the bacterial populations that develop in those systems. In this work an experimental investigation is described in which several activated sludge systems were operated with the aim to evaluate the stoichiometry and kinetics of the phosphorus removal mechanisms. Respirometry was used in combination with laboratorial testes to evaluate the phosphorus release by activated sludge batches and the consequential sequester of organic material (acetate) in an anaerobic environment as well as the kinetics of the utilization of the sequestered material in a subsequent aerobic environment. The results indicated that phosphorus removal did not occur at and that nitrogen and phosphorus removal did not occur simultaneously in systems designed for nitrogen removal. The composition of the waste water notably the P/COD and TKN/COD ratios and the readily biodegradable fraction of the organic material in the influent and the operational sludge age are important factors. It was also shown that respirometry is a fundamental tool to evaluate the stoichiometric and kinetic aspects of biological nitrogen removal. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10037 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T11:24:11Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10 | - |
dc.date.available | 2019-12-10T11:24:11Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Estequiometria | - |
dc.subject | Cinética da Remoção de Fósforo | - |
dc.subject | Sistemas de Lodo Ativado | - |
dc.subject | Remoção Biológica de Fósforo | - |
dc.subject | Respirometria | - |
dc.subject | Stoichiometry | - |
dc.subject | Phosphorus Removal Kinetics | - |
dc.subject | Activated Sludge Systems | - |
dc.subject | Biological Phosphorus Removal | - |
dc.subject | Respirometry | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | NÓBREGA, Érica Oliveira da. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Stoichiometry and kinetics of phosphorus removal in activated sludge systems. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NÓBREGA, Érica Oliveira da. Estequiometria e cinética da remoção de fósforo em sistemas de lodo ativado. 2009. 103f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2009. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10037 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÉRICA OLIVEIRA DA NÓBREGA - DISSERTAÇÃO PPGECA 2009.pdf | Érica Oliveira da Nóbrega - Dissertação PPGECA 2009. | 13.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.