Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10533
Title: | Análise de desempenho para um sistema multi portadora CDMA. |
Other Titles: | Performance analysis for a CDMA multi-carrier system. |
???metadata.dc.creator???: | GURJÃO, Edmar Candeia. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ALENCAR, Marcelo Sampaio de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | AGUIAR NETO, Benedito Guimarães. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | MOTA, João Cesar Moura. |
Issue Date: | 26-Feb-1999 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | GURJÃO, Admar Candeia. Análise de desempenho para um sistema multi portadora CDMA. 1999. 99f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica), Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba – Campus II - Campina Grande - PB - Brasil, 1999. |
???metadata.dc.description.resumo???: | A técnica de acesso múltiplo usada nos sistemas de comunicações sem fio e uma das suas principais características. Novas técnicas de acesso múltiplo estão sendo propostas para os sistemas de terceira geração de comunicações sem fio. Multi portadora CDMA e uma das técnicas que tem gerado grande interesse para ser aplicada nos novos sistemas. Neste trabalho essa técnica e estudada e a análise do seu desempenho, para transmissão em um canal com multi percurso e desvanecimento e generalizada. Mostra-se que o sistema multiportadora CDMA proposto tem um bom desempenho e consegue, com a escolha adequada dos parâmetros do sistema, proporcionar um melhor desempenho do que um sistema DS-CDMA que usa receptores RAKE. Como os sistemas de segunda geração já dispõem de uma estrutura instalada, devem ser criados mecanismos para aproveita-los. Uma das propostas e usar os sistemas multi portadora CDMA sobrepostos ao sistema IS-95. Em função dessa aplicação, e feita a análise do desempenho de um sistema multi portadora CDMA sobreposto a um sistema CDMA. |
Abstract: | The multiple access technique is one of the most important characteristics of the wireless communications systems. New techniques are being proposed for the third generation wireless communications systems. Multicarrier CDMA is one of the techniques that have generated great interest for application in the new systems. In this work that technique is studied and the analysis of its performance, for transmission in a channel with multipath and fading, is generalized. It is showed that the proposed multicarrier CDMA system has a good performance and attains, with the right choice of system parameters, a better performance than a DS-CDMA which uses RAKE receivers. The second generation systems have an already deployed strucuturc, and it is necessary to create mechanisms to profit from it. One of the propositions is to use the multicarrier CDMA system overlaid to an IS-95 system. Based on this application, an analysis of performance is also developed for an MC-CDMA overlay onto a CDMA system. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10533 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDMAR CANDEIA GURJÃO - DISSERTAÇÃO PPGEE 1999.pdf | Edmar Candeia Gurjão - Dissertação PPGEE 1999 | 7.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.