Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | DANTAS, R. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6058896755843134 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Laura Hecker de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | CARVALHO, L. H. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6358009621640820 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | NASCIMENTO, José Wallace Barbosa do. | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Suédina Maria de Lima. | - |
dc.contributor.referee3 | FONSECA, Viviane Muniz. | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, foi estudada a viabilidade do uso de compósitos poliméricos, resina de poliéster reforçada com tecido de juta, para construção de silos cilíndricos verticais. Para tanto foram confeccionados compósitos pianos e tubulares. tendo como parâmetros de avaliação o efeito da pre-secagem das fibras e da inserção em cimento Portland nas propriedades mecânicas, tração e impacto e abrasão (pianos) bem como a determinação da resistência ao impacto compressão e pressão hidrostática (tubulares). Os resultados obtidos indicam que o procedimento de pre-secagem nos tecidos de juta possuiu uma grande influencia nas propriedades mecânicas dos compósitos pianos, enquanto que a inserção no cimento não apresentou influencia nas propriedades destes compósitos. Para os compósitos tubulares os dados mecânicos obtidos foram utilizados para calcular as pressões e tensões de tração atuantes na parede do silo. Este calculo foi realizado tomando-se como base silos de dois e três metros de diâmetro e alturas de três, seis e nove metros. Os resultados das analises teóricas e experimentais realizadas indicam que o compósito investigado apresenta propriedades compatíveis para construção de silos cilíndricos verticais para armazenamento de produtos agressivos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | - |
dc.title | Uso de compósitos (poliéster/tecido de juta) para construção de silos cilíndricos verticais. | pt_BR |
dc.date.issued | 2004-12 | - |
dc.description.abstract | This work is concerned with the feasibility of using a polymeric composite (polyester resin reinforced with jute fabric) as a structural material for the construction of vertical cylindrical silos. Tubular and plane composites were made, and the following parameters were used to evaluate them: effect of pre-drying of the fibers and of insertion in Portland cement on the mechanical properties (plane samples), and impact resistance, compressive strength, and hydrostatic pressure (tubular samples). Results show that pre-drying of jute fabric has a major effect on the mechanical properties of plane composites, whereas insertion in cement has a negligible effect. Mechanical property measurements on tubular samples were used to estimate pressure and stresses on silo walls. Computations for 2 and 3-m diameter, and 3; 6 and 9-m high silos are presented. Theoretical and experimental results show that polyesterjute fabric composite is a suitable material for the construction of vertical cylindrical silos for the storage o aggressive materials. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10870 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T13:05:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10 | - |
dc.date.available | 2020-01-10T13:05:24Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Compósitos (poliéster/tecido de juta) | - |
dc.subject | Silos Cilíndricos Verticais | - |
dc.subject | Construções Rurais | - |
dc.subject | Matriz Polimérica | - |
dc.subject | Resina de Poliéster | - |
dc.subject | Fibras Vegetais | - |
dc.subject | Fibras de Juta | - |
dc.subject | Compósitos Planos | - |
dc.subject | Composites (polyester/jute fabric) | - |
dc.subject | Vertical Cylinder Silos | - |
dc.subject | Rural Buildings | - |
dc.subject | Polymer Matrix | - |
dc.subject | Polyester Resin | - |
dc.subject | Vegetable Fibers | - |
dc.subject | Jute Fibers | - |
dc.subject | Flat Composites | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DANTAS, Rejane Ramos. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of composites (polyester / jute fabric) for construction of vertical cylindrical silos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DANTAS, Rejane Ramos. Uso de compósitos (poliéster/tecido de juta) para construção de silos cilíndricos verticais. 2004. 128f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Agrícola), Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologias e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2004. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10870 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REJANE RAMOS DANTAS - DISSERTAÇÃO PPGEA 2004.pdf | Rejane Ramos Dantas - Dissertação PPGEA 2004. | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.