Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | COSTA, R. A. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1982193415154597 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, Meiry Gláucia Freire. | - |
dc.contributor.advisor1 | BARBOSA, Celmy Maria Bezerra de Menezes. | - |
dc.contributor.advisor1ID | RODRIGUES, M. G. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | BARBOSA, C. M. B. M. | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7257323910817700 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5606017652367088 | - |
dc.contributor.referee1 | BARBOSA, Celmy Maria Bezerra de Menezes. | - |
dc.contributor.referee2 | LABORDE, Hervé Michel. | - |
dc.contributor.referee3 | FECHINE, Guilhermino José Macedo. | - |
dc.description.resumo | Neste estudo foi estabelecido um procedimento para remoção do metal pesado, Pb+ 2 , de um efluente inorgânico sintético através da utilização da zeólita mineral estilbita e argila bentonítica natural. Foram realizadas caracterizações das zeólitas e argilas estudadas com a finalidade de se levantarem os parâmetros necessários para sua utilização no tratamento de efluentes de natureza inorgânica. Os experimentos foram conduzidos através de técnicas de planejamento fatorial completo de dois níveis, através do qual pode-se avaliar a influencia de parâmetros relevantes, tais como: pH, tratamento e granulometria, sobre a resposta (remoção de chumbo II), partindo-se de uma concentração inicial de nitrato de chumbo de 100 mg/L. As condições de operação mais adequadas para a zeólita estilbita empregadas foram: pH 4,5, granulometria na faixa de 65-100 mesh e tratamento com NaCI (2M); para a argila bentonitica as melhores condições foram: pH 4,5, granulometria na faixa de 35-48 mesh e sem tratamento. Estudos cinéticos foram realizados utilizando sistemas de banho finito com as variáveis levantadas a partir do planejamento para a zeólita estilbita e argila bentonitica. A partir dos resultados foram levantadas curvas de concentração em função do tempo de retenção, onde foi possível determinar a capacidade máxima de retenção para a zeólita estilbita (99,9%) e argila bentonitica (99,6%). Foi possível verificar também que, tanto a zeólita quanto a argila, removeram Pb+ 2 nos tempos iniciais. Apos a determinação da isoterma de equilíbrio foram calculadas as constantes de equilíbrio, onde Keq = 0,16 e Keq = 0,82 para a zeólita estilbita e argila bentonítica respectivamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Remoção de Pb2+ de efluente sintético utilizando a zeólita estilbita natural e argila bentonítica natural. | pt_BR |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.description.abstract | This work stabilized a procedure to remove Pb from an inorganic synthetic effluent, making use of estilbite mineral zeolite and natural bentonite. Were did the characterization of the studied zeolites and bentonites aiming the estimation of the necessary parameters to its utilization on the treatment of inorganic effluents. Experiments were conducted through the use of complete factorial planning of two levels. Based in this planning were possibly analyze the influence of important parameters as pH, treatment and particle size distribution in the retention of lead, having as reference a solution with lead nitrate in a concentration of 100mg/l. The operation conditions most adequate to the zeolite were: pH 4,5, size distribution in the range of 65-100 mesh and treatment with NaCI (2M), and for the bentonite the best conditions were pH 4,5, size distribution in the range of 35-48 mesh and no treatment. Kinetic studies were conducted in a system of finite bath with the best conditions obtained with the factorial planning. Based in the results were constructed charts of concentration as a function of retention time, being possible the determination of the maximum capacity of retention to the zeolite (99,9%) and to the bentonite (99,6%). Even the zeolite as the bentonite removed the lead in the initial time. After the determination of the equilibrium isotherms were determined the constants of equilibrium: Keq = 0,16 to the zeolite and Keq = 0,82 to the bentonite. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10984 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T12:15:44Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16 | - |
dc.date.available | 2020-01-16T12:15:44Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Remoção de Chumbo | - |
dc.subject | Zeólita Estibita | - |
dc.subject | Argila Bentonita | - |
dc.subject | Chumbo | - |
dc.subject | Tratamento de Efluente Sintético | - |
dc.subject | Metal Pesado | - |
dc.subject | Lead Removal | - |
dc.subject | Stolyte Zeolite | - |
dc.subject | Bentonite Clay | - |
dc.subject | Lead | - |
dc.subject | Synthetic Effluent Treatment | - |
dc.subject | Heavy Metal | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | COSTA, Rita Andréa da Silva. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Pb2 + removal from synthetic effluent using natural stilbite zeolite and natural bentonite clay. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Rita Andréa da Silva. Remoção de Pb2+ de efluente sintético utilizando a zeólita estilbita natural e argila bentonítica natural. 2002. 121 f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Química), Curso de Mestrado em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba - Campus II Campina Grande - Brasil, 2002. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10984 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RITA ANDRÉA DA SILVA COSTA - DISSERTAÇÃO PPGEQ CCT 2002.pdf | Rita Andréa da Silva Costa - Dissertação PPGEQ 2002. | 9.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.