Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11042
Title: | Projeto de estrutura de controle aplicado à sistema de tratamento de efluentes. |
Other Titles: | Control structure design applied to an effluent treatment system. |
???metadata.dc.creator???: | RODRIGUES, Simone Cristiane Gallani. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ARAÚJO, Antônio Carlos Brandão de. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | ALVES, José Jailson Nicácio. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | TAVARES NETO, Júlio Inácio Holanda. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | CAMPOS, Mario Cesar Mello Massa de. |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | VASCONCELOS, Luis Gonzaga Sales. |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | BRITO, Romildo Pereira. |
Keywords: | Destilação Extrativa;Lodos Ativados;BSM1;Estrutura de Controle;Controle de Plantwide;Fluxo de Sólidos;Recursos Hídricos;Tratamento de Efluentes;Extractive Distillation;Activated Sludges;Control Structure;Plantwide Control;Solids Flow;Water Resources;Wastewater Treatment |
Issue Date: | Sep-2013 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | RODRIGUES, Simone Cristiane Gallani. Projeto de estrutura de controle aplicado à sistema de tratamento de efluentes. 2013. 157f. (Tese de Doutorado em Engenharia Química), Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11042 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo do presente trabalho foi formalizar e implementar um procedimento sistemático para a seleção de estruturas de controle em estacoes de tratamento de águas residuais e mostrar que a aplicação da metodologia proposta esta de acordo com os achados "empíricos" em relação ao funcionamento do presente processo. O foco foi a busca de uma estrutura de controle que leva a exploração econômica ideal, rejeitando distúrbios nas camadas mais baixas na hierarquia de controle evitando violação das restrições de regulação mais importantes relativas a descarga de efluentes. Iniciamos a otimização de um modelo não linear no estado estacionário do processo. As resides ativas resultantes devem ser escolhidas como variáveis controladas econômicas. No capitulo 3, os resultados confirmaram o que e economicamente viável controlar a concentração de oxigênio nas bacias aeróbias e a de nitrato no segundo tanque anóxico em seus respectivos limites inferiores, enquanto que a amônia no efluente a partir dos biorreatores deve ser controlada no seu limite superior. Alem disso, como uma boa pratica e operar com a minima manipulação, a taxa de fluxo de descarte deve ser fixada em seu ponto de referenda ideal nominal. O controle descentralizado proposto, que consiste em controladores PI simples, e capaz de manter o processo dentro dos limites de regulação a um pequeno custo quando perturbações dinâmicas representada por três arquivos de tempo afeta o processo, pode-se supor que, de acordo com a aplicação da metodologia sistemática, complexos reguladores (multivariável) não são necessárias para o processo de ASM1. No capitulo 4, um novo modelo matemático de decantador secundário no estado estacionário e desenvolvido com base na teoria das equações diferenciais parciais aplicadas a lei de conservação com fluxos descontínuos. A amônia no efluente proveniente da seção de reação e o total de sólidos suspensos no efluente final em seus limites superiores, alem da taxa de reciclo interno no seu limite inferior devem ser escolhidos como as variáveis controladas econômicas. Para os graus de liberdades restantes usaram-se vários métodos de sensibilidade local (linear) para encontrar um conjunto de variáveis controladas irrestritas, que minimizam a perda entre a operação real e ideal; particularmente escolhemos para controlar combinações lineares de medições prontamente disponíveis, de modo a minimizar o efeito das perturbações e erros de medição sobre o desempenho ótimo da planta. |
Abstract: | The objective of this work was to formalize and implement a systematic and yet simple procedure for the selection of control structures in wastewater treatment plants (WWTPs) and to show that the application of the proposed methodology agrees with the "empirical"' findings regarding the operation of this process. The focus is to search for a control structure that leads to optimal economic operation, while promptly rejecting disturbances at lower layers in the control hierarchy avoiding thus violation of the more important regulation constraints on effluent discharge. We start by optimizing a steady-state nonlinear model of the process. The resulting active constraints must be chosen as economic controlled variables.In chapter 3, the results confirmed that it is economically optimal to control the oxygen concentration in the aerobic basins and the nitrate in the second anoxic tank at their respective lower bounds, whereas the effluent ammonia from the bioreactors should be controlled at its upper limit. In addition, because it is good practice to operate with minimal manipulation, the wastage flow rate should be fixed at its nominal optimal set point. The proposed decentralized control configuration, consisting of simple PI controllers, is capable of maintaining the process well within the regulatory limits at a small cost when dynamic disturbances represented by three weather files affect the process, therefore suggesting that, according to the applied systematic methodology, more complex (multivariable) regulators are not necessary for the ASM1 process. In chaper 4, a new steady-state secondary settler mathematical model is developed based on the theory of partial differential equations applied to the conservation law with discontinuous fluxes.The effluent ammonia from the bioreaction section and the final effluent total suspended solids at their respective upper limits, in addition to the internal recycle flow rate at its lower bound must be chosen as economic controlled variables. The remaining degrees of freedom need to be fulfilled, and we use several local (linear) sensitivity methods to find a set of unconstrained controlled variables that minimizes the loss between actual and optimal operation; particularly we choose to control linear combinations of readily available measurements so to minimize the effect of disturbances and implementation errors on the optimal static performance of the plant. |
Keywords: | Destilação Extrativa Lodos Ativados BSM1 Estrutura de Controle Controle de Plantwide Fluxo de Sólidos Recursos Hídricos Tratamento de Efluentes Extractive Distillation Activated Sludges Control Structure Plantwide Control Solids Flow Water Resources Wastewater Treatment |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11042 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Química. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SIMONE CRISTIANE GALLANI RODRIGUES - TESE PPGEQ 2013.pdf | Simone Cristiane Gallani Rodrigues - Tese PPGEQ 2013. | 18.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.