Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | KETZER, M. B. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1406167221270043 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JACOBINA, Cursino Brandão. | - |
dc.contributor.advisor1ID | JACOBINA, C. B. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0261885352003041 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | LIMA, Antonio Marcus Nogueira. | - |
dc.contributor.advisor2ID | LIMA, A. M. N. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2237395961717699 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | DOREA, Carlos Eduardo Trabuco. | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS JÚNIOR, Euzeli Cipriano dos. | - |
dc.contributor.referee3 | SILVA, Edison Roberto Cabral da. | - |
dc.contributor.referee4 | OLIVEIRA, Alexandre Cunha. | - |
dc.description.resumo | Esta tese de doutorado apresenta as contribuições realizadas no desenvolvimento de controladores eletrônicos modulados por largura de pulso para compensadores estáticos de potência aplicados na mitigação de. componentes harmônicas de tensão e corrente. Entre as novidades das técnicas aqui apresentadas, destacam-se as seguintes características: maior integração viabilizada pela redução do número de sensores para operação, e projeto robusto, considerando modelagem e sintonia, otimizando tolerância às incertezas e imunidade ao ruído nas malhas de realimentação. As soluções apresentadas contribuem para redução de custos de fabricação, assim como manutenção dos equipamentos, uma vez que o conjunto de componentes eletrônicos necessários na composição do equipamento é reduzida. Dentro do apresentado contexto, esta tese é dividida em três partes, agrupando um conjunto de contribuições distintas em cada caso, exploradas com diferentes topologias de circuitos. Na primeira e segunda parte são apresentadas duas soluções de controladores sensorless, o primeiro baseado na orientação dos sinais, e o segundo baseado na modulação. Enquanto a primeira e segunda parte focam na realização digital dos controladores, na terceira parte é apresentada uma solução em circuito integrado analógico-misturado, com potencial aplicação em sistemas de alta densidade. Também na terceira parte é discutida uma solução considerando circuitos de gerenciamento de energia com dois estágios de conversão. A fim de demonstrar a viabilidade técnica das contribuições, simulações numéricas e resultados experimentais obtidos em laboratório a partir de protótipos são apresentados. Análises da operação em regime permanente e transitórios são discutidos, mostrando que um desempenho satisfatório e estável é obtido através das técnicas propostas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.title | Controladores eletrônicos PWM integrados para compensadores harmônicos estáticos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-01-30 | - |
dc.description.abstract | This doctoral dissertation presents a set of contributions considering the development of pulse width modulated electronic controllers for static power compensators, applied in the mitigation of harmonic components of voltage and current. Among the novelties of the presented techniques, the following charact.eristics are highlighted: greater integration made possible with the reduction of the number of sensors, and robust design, considering the modeling and tuning, optimizing the tolerance for uncertainties and noise immunity in the feedback schemes. The presented solutions contribute for the reduction of manufacturing costs, since the set of electronic components for the equipment composition is reduced. In the presented context, this thesis is divided in three parts, grouping a set of distinct contributions in each case, which is explored with different circuit topologies. In the first and second parts two main solutions for sensorless controllers are presented, the first based in the signals orientations, and the second in the modulation. Whereas the first and second part focuses on the digital realization of the controllers, the third part presents an analog-mixed integrated circuit solution, with potential applications in high-density systems. In addition, the third part discusses a solution considering power management circuits with two-stage conversion. In order to demonstrate the technical feasibility of the presented contributions, numerical simulations and experimental results obtained through laboratory prototypes are presented. Analysis of the steady-state regime and transients are discussed, showing that a satisfactory performance is obtained through the proposed techniques. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1575 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T23:11:21Z | - |
dc.date.available | 2018-08-28 | - |
dc.date.available | 2018-08-28T23:11:21Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Controladores eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Compensadores harmônicos | pt_BR |
dc.subject | Circuitos Sensorless | pt_BR |
dc.subject | Filtragem ativa | pt_BR |
dc.subject | Controle robusto | pt_BR |
dc.subject | Electronic controllers | pt_BR |
dc.subject | Harmonic compensators | pt_BR |
dc.subject | Sensorless Circuits | pt_BR |
dc.subject | Active Filtering | pt_BR |
dc.subject | Robust control | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | KETZER, Marcos Batista. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.identifier.citation | KETZER, M. B. Controladores eletrônicos PWM integrados para compensadores harmônicos estáticos. 2017. 288 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica), Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2017. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCOS BATISTA KETZER – TESE (PPGEEI) 2017.pdf | Marcos Batista Ketzer - Tese PPGEE 2017 | 10.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.