Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | DINIZ, A. A. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1045979459961821 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VAZ, Rosa Tânia de Meneses. | |
dc.contributor.advisor1ID | VAZ, R. T. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | LOUREIRO, Fernanda Cecília Correia Lima. | |
dc.contributor.advisor2ID | LOUREIRO, F. C. C. L. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3820070447502334 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Lily Maciene Diniz. | |
dc.description.resumo | A medição do gás natural comercializado pelas empresas distribuidoras de GN e uma atividade imprescindível. Em algumas dessas empresas, o fornecedor repassa a custódia do GN e não dispõe de instrumentos de medição no ponto de transferência de custodia, passando até mesmo a depender da medição realizada pela concessionaria. Essa atividade e muito complexa, uma vez que existem vários tipos de clientes e algumas peculiaridades na realização do procedimento para cada tipo. A gerencia operacional e responsável pela medição e pelo repasse de seus dados a todos os envolvidos no processo. Diante da importância desse processo e do nível de complexidade envolvido, surge a necessidade de acompanhar esse procedimento e buscar formas de dinamizar sua realização. O projeto propõe-se a levantar as rotinas envolvidas no processo e, através desse estudo, propor alterações que beneficiem a gerencia operacional nos requisitos demanda de tempo e operacionalidade do processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Análise e otimização do processo de medição de gás natural na PB gás. | pt_BR |
dc.date.issued | 2002-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17211 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T21:23:33Z | |
dc.date.available | 2021-02-16 | |
dc.date.available | 2021-02-16T21:23:33Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | PBGÁS | pt_BR |
dc.subject | Medição de gás natural | pt_BR |
dc.subject | Distribuidoras de gás natural | pt_BR |
dc.subject | Consumo de gás natural | pt_BR |
dc.subject | Gás natural - Paraíba | pt_BR |
dc.subject | PBGAS | pt_BR |
dc.subject | Measurement of natural gas | pt_BR |
dc.subject | Natural gas distributors | pt_BR |
dc.subject | Natural gas consumption | pt_BR |
dc.subject | Natural gas - Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | DINIZ, Anthony Andrey Ramalho. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis and optimization of the natural gas measurement process in PB gas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DINIZ, Anthony Andrey Ramalho. Análise e otimização do processo de medição de gás natural na PB gás. 2002. f78. (Trabalho de conclusão de Curso – Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba Brasil, 2002. Disponível em:http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17211 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTHONY ANDREY RAMALHO DINIZ - TCC ENG. ELÉTRICA 2002 (1).pdf | Anthony Andrey Ramalho Diniz - TCC Engenharia Elétrica 2002. | 16.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.