Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17473
Title: | Autocomposição de conflitos na Paraíba: estudo jurídico face os danos da justiça em números. |
Other Titles: | Conflict self-composition in Paraíba: a legal study in the face of the damage of justice in numbers. |
???metadata.dc.creator???: | TRIGUEIRO, Mirella Cardoso. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | NÓBREGA, Monnizia Pereira. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | TARGINO, Giliard Cruz. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | ALENCAR, Layana Dantas de. |
Keywords: | Código de Processo Civil;Conciliação e Mediação;Litigância;Políticas Judiciárias;Code of Civil Procedure;Conciliation and mediation;Litigation;Judicial policies |
Issue Date: | 25-Nov-2020 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | TRIGUEIRO, Mirella Cardoso. Autocomposição de conflitos na Paraíba: estudo jurídico face os danos da justiça em números, 2020. 62fl. - Trabalho de Conclusão de Curso ( Bacharelado em Direito ). Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Universidade Federal de Campina Grande – Sousa- Paraíba - Brasil, 2020. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os métodos adequados de solução dos conflitos, quais sejam, a conciliação e a mediação, tem sido estimulados pelo Código de Processo Civil de 2015 e pela Resolução n.º 125/2010 do CNJ, como política a ser implantada nos Tribunais pátrios para contribuir na diminuição dos altos índices de litigância nesses órgãos. Diante da grande litigiosidade existente no Judiciário do país, o trabalho justificase pela grande importância de incentivar a cultura do consenso. Dessa forma, são averiguados os programas realizados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e os índices de conciliação e mediação realizados no ano de 2019, através do Relatório Justiça em Números do CNJ, a partir disso, analisase a efetividade dos meios autocompositivos no que tange a diminuição dos processos. Nesse interim questionase, é possível afirmar que os meios autocompositivos têm alcançado resultados positivos no TJPB? Podese afirmar que não, pois as estatísticas expostas no Relatório no que tange aos índices de acordos são baixas em relação ao número de novos processos que ingressam no TJPB. Por intermédio de pesquisa documental, constatase que os índices de acordos realizados no ano da pesquisa demonstram baixos índices, todavia o respectivo Tribunal tem realizado diversos projetos e campanhas com o objetivo de estimular os jurisdicionados que a melhor alternativa é buscar a composição amigável dos seus conflitos. O presente trabalho tem natureza descritiva e exploratória, visto que se busca tanto a revisão de literatura como o aprofundamento do tema, no que se refere à abordagem a pesquisa é qualitativa e como método utilizase o dedutivo, partindose da observação geral dos índices de acordos na justiça brasileira em relação à Justiça Estadual da Paraíba. Dessa forma, vislumbrase que em um contexto de grande litigância a conciliação e a mediação são alternativas para diminuir os altos índices de litígios levados ao Poder Judiciário e para isso é preciso uma mudança de ordem educacional, estrutural e cultural tanto pela sociedade como pelo Judiciário. |
Abstract: | Adequate conflict resolution methods, namely, conciliation and mediation, have been encouraged by the 2015 Civil Procedure Code and CNJ Resolution No. 125/2010, as a policy to be implemented in the national Courts to contribute to the decrease in the high rates of litigation. In view of the great litigation that exists in the country's Judiciary, the work is justified by the great importance of encouraging the culture of consensus. In this way, the programs carried out by the Paraíba Court of Justice and the conciliation and mediation indexes carried out in 2019 through the CNJ Justice in Numbers Report are investigated. From this, the effectiveness of selfcomposing means in the analysis is analyzed. regarding the reduction of processes. In this case, is it possible to affirm that the selfcomposing means achieved positive results in the TJPB? It can be said that it is not, because the statistics exposed in the Report regarding the agreement indexes are low in relation to the number of new processes that enter the TJPB. Through documentary research, it appears that the rates of agreements made in the year of the survey show low rates, however the respective Court has several projects and campaigns with the aim of encouraging the jurisdictionals that the best alternative is to seek a friendly composition of their conflicts. The present work has a descriptive and exploratory nature, since it seeks both a review of the literature and the deepening of the theme, with reference to the approach, the research is qualitative and the method uses the deductive, starting from the general observation of the indices of agreements in the Brazilian justice in relation to the Paraíba State Justice. Thus, it can be seen that, in a context of great litigation, conciliation and mediation are alternatives to reduce the high levels of litigation brought to the Judiciary and for that it is necessary to change the educational, structural and cultural order both by society and the Judiciary. |
Keywords: | Código de Processo Civil Conciliação e Mediação Litigância Políticas Judiciárias Code of Civil Procedure Conciliation and mediation Litigation Judicial policies |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Direito |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17473 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Direito - CCJS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIRELLA CARDOSO TRIGUEIRO - TCC DIREITO 2020.pdf | Mirella Cardoso Trigueiro - TCC Direito 2020 | 447.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.