Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MACENA, R. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8767870129183250 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JACOBINA, Cursino Brandão. | |
dc.contributor.advisor1ID | JACOBINA, C. B. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0261885352003041 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo abordar de forma sistemática a construção, a instrumentação e a análise do ponto de vista de controle de um pêndulo invertido. A teoria abordada consiste em se obter de forma analítica as funções de transferência do modelo para o pendulo invertido, bem como abordar conceitos funcionais para a estimação da planta e funcionamento adequado dos dispositivos utilizados. Serão descritos os materiais e métodos utilizados para estimar a função de transferência do sistema, assim como a análise do ponto de vista de controle com comentários acerca de aproximações admitidas e conceitos práticos empregados. Por fim serão feitos os últimos comentários referentes ao trabalho e projeções para trabalhos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Construção, instrumentação e análise do ponto de vista de controle de um pêndulo invertido. | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17620 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T18:33:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-11 | |
dc.date.available | 2021-03-11T18:33:49Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Pêndulo invertido | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação | pt_BR |
dc.subject | Ponto de vista de controle - pêndulo invertido | pt_BR |
dc.subject | Identificação de plantas - pêndulo | pt_BR |
dc.subject | Método de Ziegler e Nichols | pt_BR |
dc.subject | Sensores de deslocamento HEDS 9100 e HP9808 | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador PIC18f4525 | pt_BR |
dc.subject | Inverted pendulum | pt_BR |
dc.subject | Instrumentation | pt_BR |
dc.subject | Control point of view - pendulum inverted | pt_BR |
dc.subject | Plant identification - pendulum | pt_BR |
dc.subject | Ziegler and Nichols method | pt_BR |
dc.subject | Displacement sensors HEDS 9100 and HP9808 | pt_BR |
dc.subject | Microcontroller PIC18f4525 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MACENA, Roberto da Silva. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Construction, instrumentation and analysis from the point of view of control of an inverted pendulum. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACENA, Roberto da Silva. Construção, instrumentação e análise do ponto de vista de controle de um pêndulo invertido. 2011. f40. Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba Brasil, 2011. Disponível em:http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17620 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROBERTO DA SILVA MACENA – TCC ENG. ELÉTRICA 2011.pdf | Roberto da Silva Macena - TCC Engenharia Elétrica 2011. | 10.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.