Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17626
Title: | Proposta de um arranjo fotovoltaico adequado para o acionamento de um sistema de dessalinização sem baterias. |
Other Titles: | Proposal for a suitable photovoltaic arrangement for the activation of a desalination system without batteries. |
???metadata.dc.creator???: | RIBEIRO, Rúbia Rafaela Ferreira. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | CORRÊA, Maurício Beltrão de Rossiter. |
Keywords: | Energia fotovoltaica;Radiação solar;Potência elétrica;Energia solar;Módulo fotovoltaico;Sistema de dessalinização - osmose inversa;Photovoltaics;Solar radiation;Electric power;Solar energy;Photovoltaic module;Desalination system - reverse osmosis |
Issue Date: | Feb-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | RIBEIRO, Rúbia Rafaela Ferreira. Proposta de um arranjo fotovoltaico adequado para o acionamento de um sistema de dessalinização sem baterias. 2011. f64. Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática,Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba Brasil, 2011. Disponível em:http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17626 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho trata do estudo da oferta de energia solar visando à definição de um arranjo fotovoltaico adequado para o acionamento de um sistema de dessalinização via osmose inversa. Para um dimensionamento adequado do arranjo fotovoltaico, o sistema de dessalinização foi avaliado operando com disponibilidade de potência variável, sendo verificado seu perfil de funcionamento a partir do comportamento d os parâmetros: vazão do permeado, recuperação do sistema e condutividade elétrica do permeado. A avaliação do sistema permite caracterizar o e feito da disponibilidade d e potência elétrica e da pressão de operação do sistema na quantidade e qualidade da água potável produzida. Para os estudos do potencial de energia solar foram utilizados dados de irradiação solar do período de Janeiro/2007 à Dezembro/2008. Já para a avaliação do sistema de dessalinização foi utilizada como água de alimentação uma solução de cloreto de sódio de 2.000 mg/L para operação em níveis variáveis de potência ( 300 – 700 W) e de pressão (5 – 15 kgf/). |
Keywords: | Energia fotovoltaica Radiação solar Potência elétrica Energia solar Módulo fotovoltaico Sistema de dessalinização - osmose inversa Photovoltaics Solar radiation Electric power Solar energy Photovoltaic module Desalination system - reverse osmosis |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Elétrica. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17626 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RÚBIA RAFAELA FERREIRA RIBEIRO – TCC ENG. ELÉTRICA 2011.pdf | Rúbia Rafaela Ferreira Ribeiro - TCC Engenharia Elétrica 2011. | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.