Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | RODRIGUES, Andre Wesley Barbosa | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4695544916695139 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELO, Tomás Jeferson Alves de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | MÉLO, T. J. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8562091525519918 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | ARAÚJO, Edcleide Maria. | - |
dc.contributor.advisor2ID | Araújo, E. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1097999681102529 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FERREIRA, Héber Carlos. | - |
dc.contributor.referee2 | CAMPOS, Liszandra Fernanda Araújo. | - |
dc.contributor.referee3 | BARBOSA SOBRINHO, Ariosvaldo Alves. | - |
dc.contributor.referee4 | ITO, Edson Noriyuki. | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho, nanocompósitos de polipropileno/bentonita organofílica e polipropileno/compatibilizante/bentonita organofílica foram preparados pelo método de intercalação por fusão, empregando-se uma extrusora rosca dupla co-rotacional modular e uma extrusora rosca dupla contra rotacional acoplada a um reômetro de torque Haake. Inicialmente, as argilas bentonitas Brasgel PA e Cloisite Na+ foram organofilizadas com os tensoativos iônicos e não iônico visando obter argilas organofílicas. As argilas foram caracterizadas por fluorescência de raios X, difração de laser, espectroscopia de infravermelho. Os resultados de FTIR e DRX mostraram que os tensoativos iônicos e não iônico foram incorporados à argila confirmando a organofilização. Numa etapa posterior deste trabalho, as argilas bentonitas organofílicas foram incorporadas ao PP H103 e PP H503 e ao sistema PP/argila organofilica/PP-g-MA. A formação dos nanocompósitos bem como as propriedades das misturas PP/argila organofilica e PP/argila organofilica/PP-g-MA foram verificadas por DRX, MO, MEV, MET, TG, HDT, teste de inflamabilidade e propriedades mecânicas (tração e impacto). Através das análises de DRX, MO, MEV, MET e do método utilizado e das condições de processamento podendo-se concluir, pelos resultados obtidos, que foi possível desenvolver nanocompósitos com uma estrutura mista (aglomerados, tactóides, e partículas esfoliadas) com predominância de uma estrutura intercalada. As condições de processamento, (tipo de rosca, taxa de alimentação e velocidade) viscosidade da matriz, concentração e tipo de argila bentonita e concentração de PP-g-MA apresentaram pouca influencia na obtenção de nanocompósitos e nas propriedades em geral. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia | pt_BR |
dc.title | Organofilização de argilas bentoníticas e aplicação no desenvolvimento de nanocompósitos com matriz de polipropileno. | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-06-04 | - |
dc.description.abstract | In this work, polypropylene-bentonite and polypropylene-compatibilizerbentonite nanocomposites were prepared by melt intercalation method using a modular co-rotational twin screw extruder and a counter rotating twin screw extruder attached to a HAKE torque rheometer. Initially, Brasgel PA and Cloisite Na+ bentonitic clays were organophilized with ionic and non-ionic surfactants with the aim of obtaining organophilic clays. The clays were characterized by XRay Fluorescence (XRF), laser diffraction and Infrared Spectroscopy (FTIR). FTIR and DRX results showed that the ionic and non-ionic surfactants were incorporated into the clay, confirming the organophilization. Subsequently, the organophilic bentonitic clays were incorporated into PP H103, PP H503 and PP/PP-g-MA. Nanocomposites formation as well as the properties of PP/organophilic clay and PP/organophilic clay/PP-g-MA mixtures were verified by DRX, Optical microscopy (OP), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Thermogravimetry (TG), Heat Distortion Temperature (HDT), flammability test and tensile and impact strength tests. Form the results obtained through XRD, OM, MEV, MET analyses, the method used and the processing conditions, it may be concluded that it is possible to develop nanocomposites with mixed structure (agglomerates, tactoids and exfoliated particles) with predominance of an intercalated structure. The processing conditions (screw type, feeding rate and screw speed), matrix viscosity, concentration and type of the bentonite clay and PP-g-MA concentration had little effect on the nanocomposite obtention and on its properties, in general. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1779 | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T12:08:31Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24 | - |
dc.date.available | 2018-09-24T12:08:31Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Nanocompósitos | pt_BR |
dc.subject | Processamento | pt_BR |
dc.subject | Tensoativo | pt_BR |
dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
dc.subject | Organophilization | pt_BR |
dc.subject | Nanocomposites | pt_BR |
dc.subject | Processing | pt_BR |
dc.subject | Surfactants | pt_BR |
dc.subject | Polypropylene | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | RODRIGUES, André Wesley Barbosa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, A. W. B. Organofilização de argilas bentoníticas e aplicação no desenvolvimento de nanocompósitos com matriz de polipropileno. 2009. 143 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2009. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1779 | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Processos. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDRÉ WESLEY BARBOSA RODRIGUES - TESE (PPGEP) 2009.pdf | André Wesley Barbosa Rodrigues - TESE (PPGEP) 2009 | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.