Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | CAVALCANTE, A. C. C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIRA, José Gutembergue de Assis. | |
dc.contributor.advisor1ID | LIRA, J. G. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9422522354709015 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | MENESES, Rosa Tânia Barbosa de. | |
dc.description.resumo | 0 estágio a ser defendido foi realizado no período de 04 de setembro de 2000 a 04 de marco de 2001,na Panasonic da Amazônia S.A., com enfoque direcionado para a engenharia do Departamento de Televisão Colorida(CTV). As atividades desenvolvidas ao longo do estagio foram bem diversificadas. As mesmas circularam por todas as áreas do Departamento, dando assim a possibilidade de uma visão geral do seu funcionamento, bem como a oportunidade de trabalhar na área em que mais houve identificação. Alem das atividades internas do Departamento, tivemos a oportunidade de participar de palestras sobre equipamentos, cursos técnicos, e seminários. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio integrado - Panasonic da Amazônia S.A. | pt_BR |
dc.date.issued | 2001-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17835 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T20:16:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-25 | |
dc.date.available | 2021-03-25T20:16:59Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Estágio em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Panasonic da Amazônia S.A | pt_BR |
dc.subject | Processo produtivo - Panasonic da Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Calibração de placas | pt_BR |
dc.subject | Departamento de televisão colorida - Panasonic | pt_BR |
dc.subject | Electrical Engineering Internship | pt_BR |
dc.subject | Production process - Panasonic da Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Plate calibration | pt_BR |
dc.subject | Color Television Department - Panasonic | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | CAVALCANTE, Ana Cláudia Cabral. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Integrated internship report - Panasonic da Amazônia S.A. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Ana Cláudia Cabral. Relatório de estágio integrado - Panasonic da Amazônia S.A. 2001. 50f. (Relatório de Estágio) Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2001. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17835 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA CLÁUDIA CABRAL CAVALCANTE - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. ELÉTRICA 2001.pdf | Ana Cláudia Cabral Cavalcante - Relatório de Estágio Eng. Elétrica 2001. | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.