Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | GONÇALVES, F. V. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7732686541739022 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GURJÃO, Edmar Candeia. | |
dc.contributor.advisor1ID | GURJÃO, E. C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9200464668550566 | pt_BR |
dc.description.resumo | As constantes e rápidas evoluções das tecnologias de transmissão de energia, as smart grids e a geração distribuída em especial solar fotovoltaica requerem sempre um estudo de viabilidade técnica e econômica da mesmas. Por isso, este trabalho visa realizar um estudo sobre smart grid geração distribuída, a regulamentação e também propor uma solução de instalação e conexão com a rede de um sistema solar fotovoltaico, com previsão de custos com base em tecnologias disponíveis no mercado. Por se tratar de um investimento com taxa de retorno de investimento limítrofe, o foco deste trabalho é para residências de classe e média-baixa. Analisando os resultados obtidos na análise do projeto proposto, este trabalho mostra que a produção de energia solar fotovoltaica está em vias de se tornar um investimento ao alcance da população de classe média-baixa, mas ainda necessita de um ambiente mais favorável para sua expansão onde incentivos fiscais e de produção sejam concedidos por parte do governo, justificado pelo impacto ambiental que a disseminação desta tecnologia proporcionaria. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Estudo da geração distribuída em redes inteligentes. | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.description.abstract | The constant and rapid changes of power transmission technologies, smart grids and distributed generation in solar photovoltaic always require a special study of technical and economic feasibility of the same. Therefore, this study aims to conduct a study on smart grid distributed generation, regulation and also propose a solution installation and network connection of a solar photovoltaic system, with estimated costs based on available technologies. Because it is an investment with a return rate of borderline investment, the focus of this work is to residences and lower-middle class. Analyzing the results obtained in the analysis of the proposed project, this work shows that the production of photovoltaic solar energy is in the process of becoming an investment to the population of lower-middle class, but still needs a more favorable environment for their expansion where tax and production incentives are granted by the government, justified by the environmental impact that the spread of this technology would provide. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18365 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T18:59:25Z | |
dc.date.available | 2021-04-27 | |
dc.date.available | 2021-04-27T18:59:25Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída | pt_BR |
dc.subject | Redes inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Smart grid | pt_BR |
dc.subject | Microredes | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Micros centrais hidrelétricas | pt_BR |
dc.subject | Impactos na qualidade de energia | pt_BR |
dc.subject | Distributed generation | pt_BR |
dc.subject | Smart Grids | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaics | pt_BR |
dc.subject | Smart grid | pt_BR |
dc.subject | Microredes | pt_BR |
dc.subject | Wind energy | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic solar energy | pt_BR |
dc.subject | Hydroelectric power plants | pt_BR |
dc.subject | Impacts on power quality | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | GONÇALVES, Fausto Vilar. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of distributed generation in smart grids. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Fausto Vilar. Estudo da geração distribuída em redes inteligentes. 2014. 94f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2014. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18365 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FAUSTO VILAR GONÇALVES - TCC ENG. ELÉTRICA 2014.pdf | Fausto Vilar Gonçalves - TCC Eng. Elétrica 2014. | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.