Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | COSTA, M. P. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Genoilton João de Carvalho. | |
dc.contributor.advisor1ID | ALMEIDA, G. J. C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7296215098609941 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os sistemas de aterramento têm um papel importante, principalmente quando se leva em conta a segurança de seres vivos e equipamento ligados as linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Com a finalidade de facilitar o trabalho dos projetistas de sistemas de aterramento, vários softwares apresentam ferramentas computacionais para auxiliar o engenheiro na elaboração do projeto de sistemas de aterramento, um deles é o TecAt Plus 5.2®. Esse trabalho tem o objetivo de constatar a precisão da simulação do software em questão, com a malha implantada. Para isso foi feita a simulação de uma malha de aterramento, utilizando o TecAt Plus 5.2®, e posteriormente foi feita a construção dessa malha. Com os resultados obtidos pela simulação e medição da malha, conclui-se que o software é bastante eficaz no projeto de aterramento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Malhas de aterramento: comparação entre implantada e simulação. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18677 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T18:17:19Z | |
dc.date.available | 2021-05-10 | |
dc.date.available | 2021-05-10T18:17:19Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Malhas de aterramento | pt_BR |
dc.subject | Simulação de malhas de aterramento | pt_BR |
dc.subject | Aterramento | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de aterramento | pt_BR |
dc.subject | Software TecAt Plus 5.2 | pt_BR |
dc.subject | Eletrodos de aterramento | pt_BR |
dc.subject | Medição do potencial de passo | pt_BR |
dc.subject | Grounding meshes | pt_BR |
dc.subject | Ground loop simulation | pt_BR |
dc.subject | Grounding | pt_BR |
dc.subject | Grounding systems | pt_BR |
dc.subject | TecAt Plus Software 5.2 | pt_BR |
dc.subject | Grounding electrodes | pt_BR |
dc.subject | Measurement of pitch potential | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | COSTA, Matheus Pinto. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Grounding meshes: comparison between implanted and simulation. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MATHEUS, Pinto Costa. Malhas de aterramento: comparação entre implantada e simulação. 2016. 51f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2016. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18677 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS PINTO COSTA - TCC ENG. ELÉTRICA 2016.pdf | Matheus Pinto Costa - TCC Eng. Elétrica 2016. | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.