Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | PEREIRA, R. L. A. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0832997201886629 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, Núbia Silva Dantas. | |
dc.contributor.advisor1ID | BRITO, N. S. D. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9319631147408039 | pt_BR |
dc.description.resumo | Análise apurada dos esquemas de teleproteção Permissive Overreaching Transfer Trip - POTT e Directional Comparison Blacking – DCB foi realizada neste trabalho. O foco do estudo foi avaliar como tais esquemas podem garantir a interoperabilidade de relés. Para realização do estudo, adotou-se o software CAPE (Computer Aided Protection Engineering) como plataforma de simulação e o relé SEL – 311C da Schweitzer Engineering Laboratories. Os estudos de casos foram realizados em um sistema-teste de 230 kV do IEEE (Institute of Electronic and Electronic Engineers), no qual foram simuladas faltas e instalados os relés. Ao final, uma metodologia foi desenvolvida, a qual pode ser aplicada para análise de interoperabilidade de relés. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Análise dos esquemas de teleproteção em linhas de transmissão. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.description.abstract | A detailed analysis of the Permissive Overreaching Transfer Trip - POTT and Directional Comparison Blacking - DCB teleprotection schemes is presented in this work. The focus of the study is to evaluate how such schemes can guarantee the interoperability of relays. To carry out the study, CAPE (Computer Aided Protection Engineering) software was used as simulation platform and the SEL-311C relay from Schweitzer Engineering Laboratories. The case studies were carried out in a 230 kV IEEE (Institute of Electronic and Electronic Engineers) test system, in which faults were simulated and the relays were installed. At the end, a methodology was developed, which can be applied to relay interoperability analysis. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18938 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T19:44:40Z | |
dc.date.available | 2021-05-20 | |
dc.date.available | 2021-05-20T19:44:40Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Esquemas de teleproteção | pt_BR |
dc.subject | Teleproteção em linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Linhas de transmissão - teleproteção | pt_BR |
dc.subject | Proteção de sistemas elétricos | pt_BR |
dc.subject | Permissive Overreaching Transfer Trip - POTT | pt_BR |
dc.subject | Directional Comparison Blacking – DCB | pt_BR |
dc.subject | Interoperabilidade de relés | pt_BR |
dc.subject | software CAPE | pt_BR |
dc.subject | Computer Aided Protection Engineering - CAPE | pt_BR |
dc.subject | ReléSEL - 311C | pt_BR |
dc.subject | Sistema teste de 230 kV - IEEE | pt_BR |
dc.subject | Proteção de linhas de transmissão | pt_BR |
dc.subject | Teleprotection schemes | pt_BR |
dc.subject | Teleprotection in transmission lines | pt_BR |
dc.subject | Transmission lines - teleprotection | pt_BR |
dc.subject | Protection of electrical systems | pt_BR |
dc.subject | Permissive Overreaching Transfer Trip - POTT | pt_BR |
dc.subject | Directional Comparison Blacking - DCB | pt_BR |
dc.subject | Relay interoperability | pt_BR |
dc.subject | CAPE software | pt_BR |
dc.subject | Computer Aided Protection Engineering - CAPE | pt_BR |
dc.subject | RelaySEL - 311C | pt_BR |
dc.subject | 230 kV test system - IEEE | pt_BR |
dc.subject | Protection of transmission lines | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | PEREIRA, Ramayana Leonarda de Araújo. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of teleprotection schemes in transmission lines. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Ramayana Leonarda de Araújo. Análise dos esquemas de teleproteção em linhas de transmissão. 2018. 68f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2018. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18938 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMAYANA LEONARDA DE ARAÚJO PEREIRA - TCC ENG. ELÉTRICA 2018.pdf | Ramayana Leonarda de Araújo Pereira - TCC Eng. Elétrica 2018. | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.