Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MEDEIROS, A. W. D. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9749468853114797 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Ronimack Trajano de. | |
dc.contributor.advisor1ID | SOUZA, R. T. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0855145610768901 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | VILAR, Pablo Bezerra. | |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo mostrar o rendimento da produção de energia de 35 sistemas fotovoltaicos instalados telhado, laje ou solo de unidades consumidoras na região da cidade de Patos-PB, além de utilizar esses balanços energéticos para avaliar a importância da manutenção nos sistemas fotovoltaicos instalados por meio da análise do rendimento da produção de energia antes da realização da manutenção e depois da realização da manutenção, de acordo com os custos para cada tipo de manutenção. Outro ponto abordado nesse trabalho é analisar o consumo depois das unidades consumidoras com sistemas fotovoltaicos instalados, que ao analisar os históricos de consumo, percebe-se que o consumo vem crescendo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Produção, manutenção e históricos de consumo em unidades consumidoras com sistemas fotovoltaicos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | This course conclusion paper aims to show the influence of solar photovoltaic generation in consumer units, as well as the importance of maintenance in photovoltaic systems already installed. Numerous energy balances of consumer units with installed photovoltaic systems will be shown. Another point addressed in this paper is regarding the consumption of consumer units with installed photovoltaic systems, which analyzing the consumption history, we realize that it has been growing. To present such a project, initially a theoretical foundation of the theme was made, encompassing all the concepts necessary for the understanding of the rest of the work. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18968 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T17:21:24Z | |
dc.date.available | 2021-05-21 | |
dc.date.available | 2021-05-21T17:21:24Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Manutenção em sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Balanço energético Histórico de consumo energético | pt_BR |
dc.subject | Geração distribuída | pt_BR |
dc.subject | Projeto solar | pt_BR |
dc.subject | Irradiação solar | pt_BR |
dc.subject | SunData | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de monitoramento da produção de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Produção de energia solar | pt_BR |
dc.subject | Inversor Fronius | pt_BR |
dc.subject | Inversor ABB | pt_BR |
dc.subject | Consumo residencial - sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic systems | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic solar energy | pt_BR |
dc.subject | Maintenance in photovoltaic systems | pt_BR |
dc.subject | Energy balance History of energy consumption | pt_BR |
dc.subject | Distributed generation | pt_BR |
dc.subject | Solar Project | pt_BR |
dc.subject | Solar irradiation | pt_BR |
dc.subject | SunData | pt_BR |
dc.subject | Electricity production monitoring systems | pt_BR |
dc.subject | Solar energy production | pt_BR |
dc.subject | Fronius Inverter | pt_BR |
dc.subject | ABB inverter | pt_BR |
dc.subject | Residential consumption - photovoltaic systems | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MEDEIROS, Anderson Wendel Dutra de. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Production, maintenance and consumption history in consumer units with photovoltaic systems. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Anderson Wendel Dutra de. Produção, manutenção e históricos de consumo em unidades consumidoras com sistemas fotovoltaicos. 2018. 108f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2019. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18968 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON WENDEL DUTRA DE MEDEIROS - TCC ENG. ELÉTRICA 2019.pdf | Anderson Wendel Dutra de Medeiros - TCC Eng. Elétrica 2019. | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.