Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MÁSCULO, F. M. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0692607733714409 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Jaidilson Jó da. | |
dc.contributor.advisor1ID | SILVA, J. J. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9247322786251981 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | LUIZ, Saulo Oliveira Dornellas. | |
dc.contributor.referee1ID | LUIZ, S. O. D. | pt_BR |
dc.description.resumo | Para dar continuidade à formação em Engenharia Elétrica, no quadro de um programa de dupla-diplomação entre o INSA de Lyon (França) e a Universidade Federal de campina Grande, realizou-se um estágio industrial de seis meses durante o primeiro ano de estudos na instituição francesa. O estágio foi realizado de 06/02/2012 a 03/08/2012, período durante o qual o estagiário foi incorporado a serviço de Desenvolvimento de produtos do grupo ELECTRICFIL Automotive em seus escritórios localizados em Beynost (França), os quais correspondem à sede social, principal local de produção e centro de pesquisa e desenvolvimento do grupo. A ELECTRICFIL concebe módulos sensores (associação do elemento sensível, eletrônica embarcada e algoritmo de processamento) para equipar seus clientes construtores automobilísticos com soluções lhes permitindo diminuir as emissões de poluentes e otimizar o consumo dos veículos. Neste contexto relativo ao desenvolvimento de sensores integrando eletrônica embarcada, a empresa elaborou uma metodologia que lhe possibilita desenvolver software com um nível de qualidade compatível com os mais altos padrões da competitiva indústria em que está inserida [7]. Dessa forma, uma parte importante de suas atividades reside em uma perfeita validação do software desenvolvido. Esta validação se faz na placa de circuito impresso (PCB) final do produto, mas os estímulos exteriores (elementos sensível, condições climáticas, comunicação, etc) são inteiramente produzidos e gerenciados pelo banco de testes. Foi, então, neste quadro de concepção e construção de um banco de testes com o objetivo de validar o software embarcado de dois produtos da empresa em fase final de desenvolvimento que o estágio se desenvolveu. Este relatório tem a finalidade de apresentar a empresa ELECTRICFIL Automotive, o contexto do estágio e os trabalhos realizados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio - desenvolvimento de um banco de testes para sensores embarcados. | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19673 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T18:55:15Z | |
dc.date.available | 2021-06-28 | |
dc.date.available | 2021-06-28T18:55:15Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Estágio em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Estágio na França | pt_BR |
dc.subject | INSA - Lyon - França | pt_BR |
dc.subject | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - INSA | pt_BR |
dc.subject | ELECTRICFIL Automotive | pt_BR |
dc.subject | Estudo de sensores | pt_BR |
dc.subject | Particulate Matter Sensor - PMS | pt_BR |
dc.subject | Smart Battery Sensor - SBS | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject | Banco de testes - desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Internship in Electrical Engineering | pt_BR |
dc.subject | Internship in France | pt_BR |
dc.subject | INSA - Lyon - France | pt_BR |
dc.subject | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - INSA | pt_BR |
dc.subject | ELECTRICFIL Automotive | pt_BR |
dc.subject | Sensor Study | pt_BR |
dc.subject | Particulate Matter Sensor - PMS | pt_BR |
dc.subject | Smart Battery Sensor - SBS | pt_BR |
dc.subject | Sensors | pt_BR |
dc.subject | Test bench - development | pt_BR |
dc.subject | Software development | pt_BR |
dc.subject | Stage en Génie Electrique | pt_BR |
dc.subject | Stage en France | pt_BR |
dc.subject | INSA - Lyon - France | pt_BR |
dc.subject | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon - INSA | pt_BR |
dc.subject | ELECTRICFIL Automobile | pt_BR |
dc.subject | Étude de capteur | pt_BR |
dc.subject | Capteur de particules - PMS | pt_BR |
dc.subject | Capteur de batterie intelligent - SBS | pt_BR |
dc.subject | Capteurs | pt_BR |
dc.subject | Banc d'essai - développement | pt_BR |
dc.subject | Développement de logiciels | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MÁSCULO, Felipe Maia. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Internship report - development of a test bank for embedded sensors. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MÁSCULO, Felipe Maia. Relatório de estágio - desenvolvimento de um banco de testes para sensores embarcados. 2014. 32f. (Relatório de Estágio Integrado) Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2014. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19673 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FELIPE MAIA MÁSCULO - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. ELÉTRICA 2014.pdf | Felipe Maia Másculo - Relatório de Estágio Eng. Elétrica 2014. | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.