Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/21771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | CARNEIRO, V. P. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NÓBREGA, José Farias. | - |
dc.contributor.advisor1ID | NÓBREGA, J. F. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Estágio se resume na elaboração dos projetos de abastecimento d' água e esgotos sanitários para a cidade de Mamanguape - PB e do projeto de instalações prediais para o Serviço Social da Indústria - SESI, na cidade de Souza - PB. Para o cálculo e dimensionamento da rede de abastecimento d' água, rede coletora de esgotos e instalações prediais foram executados de acordo com as normas; P - NB 115, p - NB 587/77 e NB - 92, respectivamente. Os critérios que foram adotados para o dimensionamento do tanque Séptico /nhoff seguiram o manual de saneamento da Fundação Serviços de Saúde Pública - Rio de Janeiro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.title | Relatório de estágio supervisionado. | pt_BR |
dc.date.issued | 1986-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/21771 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T12:13:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01 | - |
dc.date.available | 2021-11-01T12:13:14Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Estágio em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Sistema de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Instalações Prediais | pt_BR |
dc.subject | Mamanguape - PB - projeto de abastecimento de água e esgoto | pt_BR |
dc.subject | Rede de abastecimento de água - Mamanguape- PB | pt_BR |
dc.subject | Cálculo e dimensionamento - rede de esgotos | pt_BR |
dc.subject | Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba - DER - PB | pt_BR |
dc.subject | Civil Engineering Internship | pt_BR |
dc.subject | Water supply | pt_BR |
dc.subject | Sewerage | pt_BR |
dc.subject | Building installations | pt_BR |
dc.subject | Mamanguape - PB - water and sewage supply project | pt_BR |
dc.subject | Water supply network - Mamanguape - PB | pt_BR |
dc.subject | Calculation and dimensioning - sewage network | pt_BR |
dc.subject | Department of Roads and Highways of the State of Paraíba | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | CARNEIRO, Vicente de Paulo Ribeiro. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Supervised internship report. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Vicente de Paulo Ribeiro. Relatório de estágio supervisionado. 1986. 31f. (Relatório de Estágio), Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba – Campina Grande - Paraíba - Brasil, 1986. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/21771 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CTRN - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VICENTE DE PAULO RIBEIRO CARNEIRO - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. CIVIL 1986.pdf | Vicente de Paulo Ribeiro Carneiro - Relatório de Estágio Eng. Civil 1986. | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.