Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2181
Title: | Desenvolvimento de um equipamento para ensaio de pressão de expansão em argamassa expansiva. |
Other Titles: | Development of a machine for evaluation of pressure in expansive cement. |
???metadata.dc.creator???: | SILVA, Rômulo Augusto Ventura. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | LIRA, Hélio de Lucena. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | LIMA, Severino Jackson Guedes de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | NEVES, Gelmires de Araújo. |
Keywords: | Argamassa expansiva;Agente demolidor;Ensaios mecânicos;Microcontroladores;Sistema de aquisição de dados;Ensaio de pressão de expansão;Lavra de rochas ornamentais;Successive approximation register - SAR;Computer Aided Design - CAD;Ensaio com força nula;Ensaio de adição sucessiva de cargas;Expansive mortar;Mechanical tests;Subsequent load test |
Issue Date: | 23-May-2007 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SILVA, Rômulo Augusto Ventura. Desenvolvimento de um equipamento para ensaio de pressão de expansão para argamassa expansiva. 2007. 128f. (Dissertação de Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais), Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2007. |
???metadata.dc.description.resumo???: | A avaliação correta das propriedades de um determinado material é fundamental para que, na sua aplicação final, o seu desempenho atenda a todas as expectativas para as quais ele foi projetado. No decorrer do desenvolvimento de argamassa expansiva para lavra de rochas ornamentais, verificou-se a deficiência de equipamentos que pudessem avaliar a pressão produzida por esta argamassa durante o processo de expansão, sendo estes dados coletados em uma plataforma na qual o corpo de prova contendo o material esteja submetido a um estado estático. Elaboramos então, um projeto de um equipamento para este fim. O projeto foi desenvolvido utilizando tecnologia de micro controladores, conversores analógico-digitais do tipo SAR (successive approximation registei), célula de carga do tipo S com capacidade para duas toneladas e, com relação a estrutura física, utilizau-se CAD (Computer Aided Design) tanto para o projeto do equipamento em si, como para o projeto dos circuitos elétricos de controle. O equipamento foi executado e validado com sucesso nos testes preliminares, atendendo os fins para os quais foi projetado. Além do equipamento em si, o programa de computador, responsável pela aquisição e transferência dos dados também foi desenvolvido e testado, exibindo resultados dentro dos padrões desejados. |
Abstract: | The correct evaluation of the properties of a material is fundamental to, in the final application, meet ali expectative in which they was design. In the development of a expansive cement for ornamental rocks mining, we found the deficiency of machines to measure the expansive pressure originated by the expansive cement in they final application, being that data collected in a stationary state provided by a mechanical structure. Then, we make a project of a machine to meet that expectative. The project was made using the microcontrollers' technology, analogical to digital converters of SAR (successive approximation register), S type load cell, and, for the mechanical structure of the machine and electrical circuitry, we use CAD as tool. The machine was successful made and meets the initial expectative in which they was design, they was tested, with the specifically developed software and both was satisfactory. |
Keywords: | Argamassa expansiva Agente demolidor Ensaios mecânicos Microcontroladores Sistema de aquisição de dados Ensaio de pressão de expansão Lavra de rochas ornamentais Successive approximation register - SAR Computer Aided Design - CAD Ensaio com força nula Ensaio de adição sucessiva de cargas Expansive mortar Mechanical tests Subsequent load test |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Materiais. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2181 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RÔMULO AUGUSTO VENTURA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGECEMat 2007.pdf | Rômulo Augusto Ventura Silva - Dissertação PPGECEMat 2007 | 14.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.