Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/22454
Title: | Relatório de estágio supervisionado. |
Other Titles: | Supervised internship report. |
???metadata.dc.creator???: | FREITAS, Fabrício Daniel Ferreira de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | GÓIS, Raimundo Sérgio Santos. |
Keywords: | Estágio em Engenharia Civil;Recursos hídricos;Adutora do Cariri - Paraíba;Geografic Position System;GPS - Geografic Position System;Topografia;Hidrologia;Geotecnologias;Fotos - Construção da Adutora do Cariri - PB;Fotos - topografia;Civil Engineering Internship;Water resources;Cariri Water Pipeline - Paraíba;Geographic Position System;GPS - Geographic Position System;Topography;Hydrology;Geotechnologies;Photos - Construction of the Cariri Water Supply - PB;Photos - topography |
Issue Date: | Sep-1999 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | FREITAS, Fabrício Daniel Ferreira de. Relatório de estágio supervisionado. 1999. 58f. (Relatório de Estágio), Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba – Campina Grande - Paraíba - Brasil, 1999. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/22454 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este relatório e referente as atividades acompanhadas pelo aluno do curso de ENGENHARIA CIVIL da Universidade Federal da Paraíba - Campus II, Campina Grande Fabrício Daniel Feireira de Freitas, matriculado neste curso, sob o número de matrícula 9321275-4. Tendo o objetivo de familiarizar o estudante de engenharia com o problemas enfrentados na elaboração do projeto e implantação de uma obra - local onde este exercerá sua atividade profissional - com os métodos empregados na execução das diferentes partes desta, pondo assim em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante o tempo em que esteve na UNIVERSIDADE. Procurando assim, adquirir um maior volume de informações, que sem dúvida nenhuma serão importante durante a sua vida profissional. O estágio teve uma realização semanal de 20 horas, desde o dia 26 de abril até o presente momento, tendo como supervisor o professor Raimundo Sérgio Santos Góis, e como coordenadora, a professora Maria Constância Ventura Crispim Muniz. |
Keywords: | Estágio em Engenharia Civil Recursos hídricos Adutora do Cariri - Paraíba Geografic Position System GPS - Geografic Position System Topografia Hidrologia Geotecnologias Fotos - Construção da Adutora do Cariri - PB Fotos - topografia Civil Engineering Internship Water resources Cariri Water Pipeline - Paraíba Geographic Position System GPS - Geographic Position System Topography Hydrology Geotechnologies Photos - Construction of the Cariri Water Supply - PB Photos - topography |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Civil |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/22454 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CTRN - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FABRÍCIO DANIEL FERREIRA DE FREITAS - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. CIVIL 1999.pdf | Fabrício Daniel Ferreira de Freitas - Relatório de Estágio Eng. Civil 1999. | 8.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.