Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/23601
Title: | Estudo da rotatória da Praça José Américo em Campina Grande - PB. |
Other Titles: | Study of the roundabout of Praça José Américo in Campina Grande - PB. |
???metadata.dc.creator???: | SILVA, Matheus Dantas Azevêdo. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | SANTA CRUZ, Walter. |
Keywords: | Rotatória;Praça José Américo - Campina Grande - PB;Trânsito - Campina Grande - PB;Tráfego urbano - Campina Grande - PB;Engenharia de Tráfego;Engenharia de Trânsito;Roundabout;José Américo Square - Campina Grande - PB;Traffic - Campina Grande - PB;Urban traffic - Campina Grande - PB;Traffic Engineering;Traffic Engineering |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SILVA, Matheus Dantas Azevêdo. Estudo da rotatória da Praça José Américo em Campina Grande - PB. 2019. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2019. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/23601 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo objetivou classificar a rotatória da Praça José Américo quanto ao nível de serviço de seus acessos. Foram feitas coletas de dados visando à obtenção da capacidade básica e do fator de pedestres. Com essas informações calculou-se a capacidade teórica de cada acesso que, comparada com o fluxo real em cada entrada, forneceu a capacidade residual. Portanto para interseção em estudo verificou-se que três das quatro entradas à rotatória estão operando em nível de serviço classificado como F pelo Manual de Projeto de Interseções publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). |
Abstract: | This study aims to classify the roundabout at Praça José Américo with regard to the level-ofservice of its accesses. The data was collected aiming to obtain the Praça's basic capacity as well as the pedestrian factor. With these informations in hand, the theoretical capacity of each access was calculated, and compared to the actual flow in each entrance, providing its residual capacity. Therefore, for the referred intersection, it was verified that three out of the four entrances to the roudabout are operating at a level-of-service classified as F by the Manual of Intersection Project, published by the National Department of Transportation Infrastructure (DNIT). |
Keywords: | Rotatória Praça José Américo - Campina Grande - PB Trânsito - Campina Grande - PB Tráfego urbano - Campina Grande - PB Engenharia de Tráfego Engenharia de Trânsito Roundabout José Américo Square - Campina Grande - PB Traffic - Campina Grande - PB Urban traffic - Campina Grande - PB Traffic Engineering Traffic Engineering |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Civil |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/23601 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CTRN - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS DANTAS AZEVÊDO SILVA - TCC ENG. CIVIL CTRN 2019.pdf | Matheus Dantas Azevêdo Silva - TCC Eng. Civil CTRN 2019. | 869.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.