Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | COSTA, A. S. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2183372942793293 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUTO, Jacob Silva. | |
dc.contributor.advisor1ID | SOUTO, J. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9362236927970793 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Rivaldo Vital dos. | |
dc.contributor.referee2 | FARIAS JÚNIOR, José Aminthas. | |
dc.description.resumo | A crescente utilização das terras, sem considerar suas potencialidades e limitações, acarreta à degradação ao solo. Este trabalho teve como objetivo analisar os teores de matéria orgânica, os atributos físicos e químicos do solo e a capacidade de uso da terra em área de caatinga no semi árido potiguar. “A área localiza-se na microrregião Seridó Oriental do Rio Grande do Norte, sob as coordenadas geográficas 06º 42’ 76” S e 36º 57’ 20”, ocupando uma área de 53,65 ha. Para avaliação das terras adotou-se o sistema de capacidade de uso do solo. Utilizou-se 10 áreas distintas para a caracterização do uso da terra, para notação das características encontradas em cada área, usou-se uma série de símbolos, descritos e ordenados de forma convencional, formando uma fórmula mínima obrigatória. A discussão dos dados foi feita por área escolhida da fazenda Afluente do Quipauá. Dentre os resultados obtidos, o uso e manejo do solo alteram a quantidade da matéria orgânica do solo, e a vegetação é a medida mais eficiente no controle à erosão. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Saúde e Tecnologia Rural - CSTR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.title | Levantamento da capacidade de uso da terra na fazenda afluente do Quipauá, em Ouro Branco (RN). | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-11-25 | |
dc.description.abstract | The increasing use of land not taking into account its limitations, leads to soil degradation. This study aimed to analyze the content of organic matter, the physical and chemical properties and the ability to use land in an area of semi-arid savanna in Natal. "The area is located in the micro-eastern region of Rio Grande do Norte, in the geographic coordinates 06 º 42 '76" S and 36 º 57' 20 ", occupying an area of 53.65 ha. To evaluate the land we used the system capacity of land use. We used 10 different areas for the characterization of land use, notation of the features found in each area, he used a series of symbols, described and arranged in a conventional formula forming a mandatory minimum. The discussion of the data was made by the chosen area of the farm Tributary Quipauá. Among the results, the use and soil management affect the amount of organic matter in soil, and vegetation is the most effective in controlling erosion. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24677 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T14:25:18Z | |
dc.date.available | 2022-04-20 | |
dc.date.available | 2022-04-20T14:25:18Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Ocupação do solo | pt_BR |
dc.subject | Fazenda afluente do Quipauá - RN | pt_BR |
dc.subject | Ouro Branco - RN - ocupação do solo | pt_BR |
dc.subject | Degradação do solo | pt_BR |
dc.subject | Pedologia | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica no solo | pt_BR |
dc.subject | Solo - ocupação | pt_BR |
dc.subject | Solo - caracterização físico-química | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de uso da terra - Semiárido Potiguar | pt_BR |
dc.subject | Semiárido Potiguar - uso da terra | pt_BR |
dc.subject | Land occupation | pt_BR |
dc.subject | Quipauá affluent farm - RN | pt_BR |
dc.subject | Ouro Branco - RN - land occupation | pt_BR |
dc.subject | Soil degradation | pt_BR |
dc.subject | Pedology | pt_BR |
dc.subject | Organic matter in the soil | pt_BR |
dc.subject | Land - occupation | pt_BR |
dc.subject | Soil - physicochemical characterization | pt_BR |
dc.subject | Land use capacity - Semi-arid Potiguar | pt_BR |
dc.subject | Potiguar semiarid - land use | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | COSTA, Amanda Silva da. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Survey of land use capacity on the Quipauá affluent farm, in Ouro Branco (RN). | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Amanda Silva da. Levantamento da capacidade de uso da terra na fazenda afluente do Quipauá, em Ouro Branco (RN). 2009. 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Engenharia Florestal, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande - Patos - Paraíba - Brasil, 2009. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24677 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal - CSTR - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMANDA SILVA DA COSTA - TCC ENG. FLORESTAL CSTR 2009.pdf | Amanda Silva da Costa -TCC Eng. Florestal CSTR 2009. | 491.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.