Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24921
Title: | Avaliação da atividade antifúngica dos extratos etanólico e aquoso de Rhaphiodon echinus Ness Mart. Schauer (Lamiaceae). |
Other Titles: | Comparison of Antifungal Activity of Aqueous and Ethanolic Extracts of Rhaphiodon echinus (Lamiaceae) against Candida krusei Clinical Strains. |
???metadata.dc.creator???: | FERREIRA, José Lucas Soares. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | OLIVEIRA FILHO, Abrahão Alves de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | GUÊNES, Gymenna Maria Tenório. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | ALVES, Maria Angélica Sátyro Gomes. |
Keywords: | Plantas medicinais;Fitoterapia;Microbiologia;Candidíase oral;Medicinal plants;Phytotherapy;Microbiology;Oral candidiasis |
Issue Date: | 19-May-2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | FERREIRA, José Lucas Soares. Avaliação da atividade antifúngica dos extratos etanólico e aquoso de Rhaphiodon echinus Ness Mart. Schauer (Lamiaceae). 2019. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo), Curso de Bacharelado em Odontologia, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande - Patos - Paraíba - Brasil, 2019. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24921 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Candidíase é uma micose causada por leveduras do gênero Candida, em que a lesão pode ser branda, aguda ou crônica, superficial ou profunda, e de espectro clínico bem variável. O uso excessivo e indiscriminado de fármacos propicia o surgimento de leveduras resistentes. Assim, com a necessidade do desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas de maior eficácia, surge a utilização de fitoterápicos a base de plantas medicinais como tratamento alternativo. Desta forma, o presente trabalho objetivou analisar a atividade antifúngica dos extratos etanólico e aquoso de Rhaphiodon echinus sobre cepas de Candida albicans, Candida tropicalis e Candida krusei. Para realização dos testes, foi utilizada a metodologia da Concentração Inibitória Mínima (CIM), por meio de ensaios in vitro pela técnica de microdiluição em caldo. Para a realização da técnica, em uma placa de 96 orifícios, foi adicionado o Caldo Sabouraud Dextrose (CSD), um dos extratos de R. echinus nas diferentes concentrações e o inóculo do gênero Candida. As placas foram incubadas a 37ºC durante 24-48 horas para a leitura da CIM. Utilizou-se como controle positivo o antifúngico nistatina. Como resultados observou-se que a CIM50 do extrato aquoso de R. echinus contra as cepas de C. albicans e C. krusei foi de 256 μg/mL. Contra as cepas de C. tropicalis, a CIM50 foi de 512 μg/mL. A CIM50 do extrato etanólico de R. echinus contra as cepas de C. albicans foi de 256 μg/mL, e contra as cepas de C. tropicalis e C. krusei a CIM50 foi de 512 μg/mL. Conclui-se que os extratos de R. echinus são eficazes contra as cepas de C. albicans C. krusei e C. tropicalis, entretanto mais estudos são necessários para desvendar o mecanismo de ação da atividade antifúngica destes produtos naturais. |
Abstract: | Candidiasis is a mycosis caused by yeasts of the genus Candida, in which the lesion may be mild, acute or chronic, superficial or deep, and of a very variable clinical spectrum. The excessive and indiscriminate use of drugs leads to the emergence of resistant yeasts.Thus, with the need for the development of new therapeutic alternatives of greater efficacy, the use of herbal phytotherapics appears as an alternative treatment. The present work aimed to analyze the antifungal activity of ethanolic and aqueous extracts of Rhaphiodon echinus on strains of Candida albicans, Candida tropicalis and Candida krusei. To perform the tests, the Minimal Inhibitory Concentration (MIC) methodology was used, through in vitro assays by broth microdilution technique. To perform the technique, a Sabouraud Dextrose Broth (SDB), one of the extracts of R. echinus at different concentrations and the inoculum of the genus Candida, was added to a 96-well plate. Plates were incubated at 37 ° C for 24-48 hours for MIC reading. The anti-fungal nystatin was used as a positive control. As results it was observed that MIC50 of the aqueous extract of R. echinus against the strains of C. albicans and C. krusei was 256 μg / mL. Against the strains of C. tropicalis, MIC50 was 512 μg / mL. The MIC50 of the ethanolic extract of R. echinus against the strains of C. albicans was 256 μg / mL, and against the strains of C. tropicalis and C. krusei the MIC50 was 512 μg / mL. It is concluded that the extracts of R. echinus are effective against the strains of C. albicans, C. krusei, and C. tropicalis, however more studies are necessary to uncover the mechanism of action of the antifungal activity of these natural products. |
Keywords: | Plantas medicinais Fitoterapia Microbiologia Candidíase oral Medicinal plants Phytotherapy Microbiology Oral candidiasis |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Odontologia |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/24921 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Odontologia - CSTR - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ LUCAS SOARES FERREIRA - TCC ARTIGO ODONTOLOGIA CSTR 2019.pdf | José Lucas Soares Ferreira - TCC Artigo Odontologia CSTR 2019 | 707.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.