Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SILVA, A. P. B. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4853998303634430 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ARRIEL, Eder Ferreira. | |
dc.contributor.advisor1ID | ARRIEL, E. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2540602463124438 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Valdir Mamede de. | |
dc.contributor.referee2 | LIMA, Carlos Roberto de. | |
dc.description.resumo | A importância da especie jurema-preta nas áreas do semi-árido tem sido relatada em varias publicações, sobretudo, no que se refere ao potencial energético e forrageiro. Contudo, esta planta ocorrente na Caatinga possui acúleos que dificultam o manejo e exploração, independentemente da finalidade de sua utilização. Objetivou-se estimar a proporção da especie ocorrente na Caatinga, sobretudo, os percentuais de plantas que não apresentavam acúleos: a densidade básica desse fenótipo, estimativa da herdabilidade (h ) e ganho realizado apos seleção para esta característica. Inicialmente, foi realizado um levantamento em áreas de Caatinga delimitando-se 4 retângulos de 40x50 m e dividindo em quadriculas de 10x10 m para facilitar a sistematização do levantamento. Posteriormente foram selecionadas 16 matrizes de plantas sem acúleos e realizado um teste de progênies, com 3 repetições e 10 plantas por parcela. Este ensaio foi repetido posteriormente utilizando-se a mesma metodologia. A determinação da densidade básica foi feita utilizando-se o "método do máximo teor de umidade". Os resultados mostraram, um percentual da especie de 74,32%. A media dos indivíduos sem acúleos foi de 17.27%. A h² realizada foi de 0,95, media dos dois ensaios realizados. A densidade básica dos dois fenótipos escolhidos (plantas com acúleos e sem acúleos) não apresentaram diferenças significativas. A utilização de plantas sem acúleos facilita o manejo e a exploração da especie estudada e a qualidade da madeira não sofre nenhum prejuízo, como mostraram os resultados referentes a densidade básica. Além disso, o valor da h² mostra que a seleção e eficiente mesmo utilizando métodos simples. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Saúde e Tecnologia Rural - CSTR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.title | Seleção e estimativa da herdabilidade do caráter acúleos em jurema-preta (Mimosa hostilis, Benth). | pt_BR |
dc.date.issued | 1995-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25200 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T19:11:50Z | |
dc.date.available | 2022-05-19 | |
dc.date.available | 2022-05-19T19:11:50Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Jurema preta | pt_BR |
dc.subject | Mimosa hostilis, Benth | pt_BR |
dc.subject | Herdabilidade - jurema preta | pt_BR |
dc.subject | Teste de progênies | pt_BR |
dc.subject | Frequência fenotípica - jurema preta | pt_BR |
dc.subject | Genótipos sem acúleos - jurema preta | pt_BR |
dc.subject | Biomassa - jurema preta | pt_BR |
dc.subject | Black jurema | pt_BR |
dc.subject | Mimosa hostilis, Benth | pt_BR |
dc.subject | Heritability - black jurema | pt_BR |
dc.subject | Progeny test | pt_BR |
dc.subject | Phenotypic frequency - jurema preta | pt_BR |
dc.subject | Genotypes without spines - jurema preta | pt_BR |
dc.subject | Biomass - black jurema | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Ana Paula Barreto da. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Selection and estimation of the heritability of the aculeus character in jurema-preta (Mimosa hostilis, Benth). | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Paula Barreto da. Seleção e estimativa da herdabilidade do caráter acúleos em jurema-preta (Mimosa hostilis, Benth). 1995. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Engenharia Florestal, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal da Paraíba - Patos - Paraíba - Brasil, 1995. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25200 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal - CSTR - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA BARRETO DA SILVA - TCC ENG. FLORESTAL CSTR 1995.pdf | Ana Paula Barreto da Silva -TCC Eng. Florestal CSTR 1995. | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.