Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25419
Title: | Paratuberculose em ruminantes no Semiárido Paraibano. |
Other Titles: | Paratuberculosis in ruminants in the semiarid region of Paraíba. |
???metadata.dc.creator???: | MEDEIROS, João Marcos de Araújo. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | AMARAL, Franklin Riet Correa. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | GARINO JUNIOR, Felício. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | MOTA, Rinaldo Aparecido. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | AZEVEDO, Sergio Murilo Santos de. |
Keywords: | Paratuberculose em ruminantes;Ruminantes - paratuberculose;Semiárido Paraibano - paratuberculose;Doença infecciosa em ruminantes;Caprinos - paratuberculose;Ovinos - paratuberculose;Anticorpos - paratuberculose - caprinos e ovinos;Paratuberculosis in ruminants;Ruminants - paratuberculosis;Paraiba semiarid - paratuberculosis;Infectious disease in ruminants;Goats - paratuberculosis;Sheep - paratuberculosis;Antibodies - paratuberculosis - goats and sheep |
Issue Date: | 30-Aug-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MEDEIROS, João Marcos de Araújo. Paratuberculose em ruminantes no Semiárido Paraibano. 2011. 38f. (Dissertação de Mestrado), Programa de Pós-graduação em Medicina Veterinária, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande - Patos - Paraíba - Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25419 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Mediante o teste de ELISA foi determinada a presença de anticorpos para Mycobacterium avium subsp. em amostras de soro de 734 caprinos e 392 ovinos, sem sinais clínicos aparentes, provenientes de 14 Municípios do semiárido Paraibano. Em caprinos, a frequência média foi de 48,3%, variando de 8,89% a 94,12% e, em ovinos, foi de 50,63%, variando de 3,70% a 92,50%. Das 46 propriedades estudadas, 44 (95,65%) apresentaram pelo menos um animal soropositivo. Nos 14 municípios avaliados houve presença de animais sorologicamente positivos, variando de 20% a 70%. Em caprinos sem raça definida e mestiços a frequência (48,56%) foi significativamente inferior (P<0,0270) que a de caprinos de raças puras (57,24%). Em ovinos com escore de 1 a 3 a frequência (59,39%) foi significativamente maior (P=0,0034) que a frequência em ovinos com escore superior a 3 (42,42%). Não houve diferença significativa nas frequências em caprinos e ovinos de diferentes idades, em caprinos com diferente escore corporal e em ovinos de diferentes raças. No exame microbiológico, cultivo em meio HEYM com micobactina J, foram observadas colônias semelhantes às do Map em 9 (6,58%) das 180 amostras de fezes, sendo uma de caprinos e 8 de ovinos. Na coloração de Ziehl Nieelsen as bactérias apresentavam características morfo&tintorias de Map. Os resultados obtidos indicam alta frequência de caprinos e ovinos infectados com Map no semiárido da Paraíba, tornando&se necessário desenvolver pesquisas sobre a epidemiologia e forma de controle da doença nas condições de criação da região. |
Abstract: | Antibodies to paratuberculosis were determined by ELISA in serum samples of 734 goats and 392 sheep, without clinical signs, from 14 municipalities of the semiarid region of Paraíba state, Brazil. In goats the mean frequency was 48.3%, varying from 8.89% to 94.12% and in sheep it was of 50.63%, varying from 3.70% to 92.50%. Of the 46 farms studied, 44 (95.65%) had at least one animal seropositive. All municipalities has affected animals with a frequency varying from 20% to 70%. In goats of unknown breed and crossbreds the prevalence (48.56%) was significantly lower (P=0.0270) than in pure breed goats (57.24%). In sheep with body scores of 1 to 3, the frequency (59.39%) was significantly higher (P=0.0034) than in sheep with body score from 3 to 5 (42.42%). Non significant differences were observed in goats and sheep of different ages, in goats with different body score, and in sheep of different breeds. In the microbiologic examination, after 16 weeks of incubation in HEYM medium with mycobactin J, colonies similar to those of do were observed in cultures of 9 (6.58%) out of 180 fecal samples, being one from goats and 8 from sheep. In the Ziehl Nieelsen the bacteria had morphologic and staining characteristics similar to subsp. These results suggest that paratuberculosis is endemic with high prevalence in the semiarid region of Paraíba. It is necessary to develop research on the epidemiology and control measures of the disease in the conditions of this region. Also the risk for human beings should be determined, mainly in relation with milking goats. |
Keywords: | Paratuberculose em ruminantes Ruminantes - paratuberculose Semiárido Paraibano - paratuberculose Doença infecciosa em ruminantes Caprinos - paratuberculose Ovinos - paratuberculose Anticorpos - paratuberculose - caprinos e ovinos Paratuberculosis in ruminants Ruminants - paratuberculosis Paraiba semiarid - paratuberculosis Infectious disease in ruminants Goats - paratuberculosis Sheep - paratuberculosis Antibodies - paratuberculosis - goats and sheep |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Medicina Veterinária |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25419 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Saúde Animal (Patos - PB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOÃO MARCOS DE ARAUJO MEDEIROS - DISSERTAÇÃO PPGMV 2011.pdf | João Marcos de Araújo Medeiros - Dissertação PPGMV 2011. | 278.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.