Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MESSIAS, K. D. S. V. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Diércules Rodrigues dos. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SANTOS, D. R. | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Gilvan José Campelo dos. | - |
dc.contributor.referee1ID | SANTOS, G. J. C.' | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | ARRIEL, Eder Ferreira. | - |
dc.contributor.referee2ID | ARRIEL, E. F. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Caatinga representa a única fonte de recursos naturais da região semi-árida a qual, ao longo das últimas décadas, vem sofrendo uma exploração descontrolada pelo homem em busca de meios para o sustento das populações, seu provinco rebanho de animais e de suas industrias (cerâmica e agroindústria). Isto vem gerando prejuízos ambientais e socioeconômicos para essa região. Este contexto, torna-se necessário ações que reduzam os efeitos dessas pressões. Entre essas ações, destacam-se a implantação de programas de exploração dos recursos naturais de forma sustentada, preservação e recuperação das áreas degradadas. Os programas de recuperação ambiental naturais, já conhecido, geralmente, tem sido prejudicados pelo baixo estabelecimento e desenvolvimento das mudas a campo (RENO et al., 1997), em conseqüência de limitações nutricionais, naturais dos solos tropicais. As micorrizas arbusculares (MAs), são associações mutualísticas de ocorrência muito generalizada, entre fungos do solo (Glomales - Zigomicetos) e as raízes da maioria das plantas superiores. Em geral, plantas micorrizadas produzem mais biomassa e melhora a absorção de nutrientes de plantas, especialmente os de baixa mobilidade, sobretudo o P (CARDOSO, 1996). E com isso, podem estimular o crescimento das plantas e aumentar o estabelecimento de mudas a campo, sendo o seu uso uma alternativa promissora para plantio, onde as condições edáficas sejam desfavoráveis, especialmente com baixa disponibilidade em N e o P, situação comum na região semi-árida. A Faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus (M. Arg.) Pax es K. Hoffim), se sobressai com relação a seu potencial para alimentação animal, entre as espécies ocorrentes na região, e são largamente utilizada para a alimentação animal. Cujas folhas maduras e a casca servem de forragem aos caprinos, ovinos, asininos e bovinos e suas sementes, podem ser utilizadas na avicultura e suinocultura. O presente ensaio teve o objetivo de avaliar o efeito da inoculação de fungos micorrizicos arbusculares no crescimento de mudas de {Cnidoscolus phyllacanthus . | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Saúde e Tecnologia Rural - CSTR | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.title | Fungos micorrizicos arbusculares no crescimento inicial da faveleira Cnidoscolus phyllacanthus. | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25722 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T13:29:06Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14 | - |
dc.date.available | 2022-06-14T13:29:06Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Fungos micorrízicos - faveleira | pt_BR |
dc.subject | Faveleira - crescimento | pt_BR |
dc.subject | Cnidoscolus phyllacanthus | pt_BR |
dc.subject | Mycorrhizal fungi - faveleira | pt_BR |
dc.subject | Faveleira - growth | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MESSIAS, Karla Daniele de Souza Vieira. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Arbuscular mycorrhizal fungi in the initial growth of the faveleira Cnidoscolus phyllacanthus. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MESSIAS. Karla Daniele de Souza Vieira. Fungos micorrizicos arbusculares no crescimento inicial da faveleira Cnidoscolus phyllacanthus. 2008. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Engenharia Florestal, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, Universidade Federal de Campina Grande - Patos - Paraíba - Brasil, 2008. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25722 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal - CSTR - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARLA DANIELE DE SOUZA VIEIRA MESSIAS - TCC MONOGRAFIA ENG. FLORESTAL CSTR 2008.pdf | Karla Daniele de Souza Vieira Messias - TCC Monografia Eng. Florestal CSTR 2008 | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.