Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26362
Title: | Calibração de sensores de umidade do solo para a medição instantânea do teor de umidade no esterco e cama de aves. |
Other Titles: | Calibration of soil moisture sensors for instant measurement of moisture content in manure and poultry litter. |
???metadata.dc.creator???: | MENDES, Luciano Barreto. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | NASCIMENTO, José Wallace Barbosa do. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | XIN, Hongwei. |
???metadata.dc.contributor.advisor-co2???: | LI, Hong. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | FURTADO, Dermeval Araújo. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | AZEVEDO, Marluce Araújo de. |
Keywords: | Sensores de umidade do solo;Produção de carne;Produção de ovos;Laboratório de Ambiência Animal - National Swine Research and Information Center - NSRIC;Centro Nacional de Pesquisas e Informações sobre Suínos;Iwoa Satte University - Ames - EUA;Galpão de criação de aves poedeiras - Fazenda Sparboe Farms - Iowa - USA;Criação de galinhas;Iowa - USA - Fazenda Sparboe Farms - Galpão de criação de aves poedeiras;Fazenda Sparboe Farms;Ames - EUA - Iwoa Satte University;Soil moisture sensors;Meat production;Egg production;Animal Ambience Laboratory - National Swine Research and Information Center - NSRIC;National Swine Research and Information Center;Laying Poultry Shed - Sparboe Farms - Iowa - USA;Chicken farming;Iowa - USA - Sparboe Farms - Laying shed;Sparboe Farms |
Issue Date: | Oct-2007 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MENDES, Luciano Barreto. Calibração de sensores de umidade do solo para a medição instantânea do teor de umidade no esterco e cama de aves. 2007. 30f. (Relatório de Estágio Supervisionado) Curso de Bacharelado em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - PB - Brasil, 2007. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26362 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste trabalho foi calibrar sensores elétricos de medição de umidade do solo para a medição do teor de umidade no dejeto de aves, a saber: i . Camas de peru e frango de corte; i i . Esterco de galinha poedeira. Também foi avaliada a sensitividade dos sensores a flutuação de temperatura no interior dos dejetos. |
Keywords: | Sensores de umidade do solo Produção de carne Produção de ovos Laboratório de Ambiência Animal - National Swine Research and Information Center - NSRIC Centro Nacional de Pesquisas e Informações sobre Suínos Iwoa Satte University - Ames - EUA Galpão de criação de aves poedeiras - Fazenda Sparboe Farms - Iowa - USA Criação de galinhas Iowa - USA - Fazenda Sparboe Farms - Galpão de criação de aves poedeiras Fazenda Sparboe Farms Ames - EUA - Iwoa Satte University Soil moisture sensors Meat production Egg production Animal Ambience Laboratory - National Swine Research and Information Center - NSRIC National Swine Research and Information Center Laying Poultry Shed - Sparboe Farms - Iowa - USA Chicken farming Iowa - USA - Sparboe Farms - Laying shed Sparboe Farms |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26362 |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Agrícola - CTRN - Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCIANO BARRETO MENDES - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. AGRÍCOLA 2007.pdf | Luciano Barreto Mendes - Relatório de Estágio Eng. Agrícola 2007. | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.