Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SANTOS, N. I. L. | pt_BR |
dc.creator.ID | SANTOS, NAYARA I. L. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5397244278132461 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CORRÊA, Maurício Beltrão de Rossiter. | - |
dc.contributor.advisor1ID | CORRÊA, M. B. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CORREA, MAURICIO B. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | De Rossiter Correa, Maurício Beltrão. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0041843905239864 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | JACOBINA, Cursino Brandão. | - |
dc.contributor.referee1ID | JACOBINA, C. B. | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | Jacobina, Cursino B. | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | Jacobina, C. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0261885352003041 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | VITORINO, Montiê Alves. | - |
dc.contributor.referee2ID | VITORINO, M. A. | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | VITORINO, MONTIÊ ALVES. | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | VITORINO, M. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1945886683703701 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma topologia híbrida de conversor CA-CC-CA aplicada em sistemas de conversão de energia eólica. A topologia é composta de um conversor fonte de tensão do lado do gerador e um conversor fonte de corrente do lado da rede. Os conversores utilizados operam de maneira diferentes, mas, em geral, proporcionam vantagens adicionais ao sistema, cancelando desvantagens que ocorrem na utilização de apenas um tipo de conversor. Dessa forma, este trabalho mostra um estudo sobre as topologias convencionais back- to- back fonte de tensão e fonte de corrente e o estudo sobre as características principais, proteção contra curto-circuito, fácil integração com a rede, operação boost- boost e baixa taxa de distorção harmônica. Resultados são apresentados de forma a verificar as características operacionais do conversor e a viabilidade de utilização, assim como realizar comparação com as topologias convencionais fonte de tensão e fonte de corrente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.title | Conversor híbrido trifásico CA-CC-CA aplicado a sistemas de conversão de energia eólica. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019-02-26 | - |
dc.description.abstract | This work presents a hybrid AC-DC-AC converter topology applied in wind energy conversion systems. The topology is composed of a voltage source converter on the generator side and a current source converter on the grid side. The converters used operate in different ways, but, in general, they provide additional advantages to the system, canceling disadvantages that occur when using only one type of converter. In this way, this work shows a study on the conventional back-to-back voltage source and current source topologies and the study on the main characteristics, short-circuit protection, easy integration with the network, boost-boost and low operation. harmonic distortion rate. Results are presented in order to verify the operational characteristics of the converter and the feasibility of use, as well as to make a comparison with the conventional voltage source and current source topologies. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/26841 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T14:24:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01 | - |
dc.date.available | 2022-09-01T14:24:03Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Conversores fonte de tensão | pt_BR |
dc.subject | Conversores fonte de corrente | pt_BR |
dc.subject | Conversores CA-CC-CA | pt_BR |
dc.subject | Conversores híbridos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de conversão de energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Voltage source converters | pt_BR |
dc.subject | Source converters chain | pt_BR |
dc.subject | AC-DC-AC converters | pt_BR |
dc.subject | Hybrid converters | pt_BR |
dc.subject | Wind energy conversion systems | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Nayara Ingrid Lisboa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | AC-DC-AC three-phase hybrid converter applied to wind energy conversion. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Nayara Ingrid Lisboa. Conversor híbrido trifásico CA-CC-CA aplicado a sistemas de conversão de energia eólica. 2019. 118 fl. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2019. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NAYARA INGRID LISBOA SANTOS - DISSERTAÇÃO (PPGEE) 2019.pdf | Nayara Ingrid Lisboa Santos - Dissertação (PPGEE) 2019. | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.