Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | FERREIRA, M. K. P. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6002504302207735 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Andréa Maria Brandão Mendes de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | de Oliveira,A.M.B.M | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7363025139137477 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GOMES, Naiara Ângelo. | - |
dc.contributor.referee2 | MARTINS, Wanessa Alves. | - |
dc.description.resumo | A água é um recurso fundamental para a manutenção da vida. Porém, a sua qualidade tem sido modificada com secas intensas e pela poluição ocasionadas nos mananciais disponíveis, além disso, em algumas regiões do Brasil, a sua distribuição é irregular, isso se agrava ainda mais em relação as comunidades rurais e/ou isoladas. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi investigar o potencial uso das argilas verde e branca como meio filtrante, por meio da construção de onze protótipos de filtro lento com diferentes arranjamentos. A filtração lenta é um sistema de tratamento econômico e eficiente. Por isso, foram confeccionados protótipos utilizando as argilas verde e branca, e materiais consolidados como a areia, brita e rachinha. As argilas foram submetidas a análises em três conformações diferentes: em pó, pastilhas e esferas. Além disso, as argilas passaram por um tratamento térmico. Realizou-se a análise química para os elementos sódio (Na) e cobre (Cu), e análises físicas de cor aparente e turbidez. A partir dos resultados, constatou-se que as conformações de pastilha e esferas em relação ao material em pó, apresentaram melhores resultados. O total máximo removido para o sódio (Na) foi de aproximadamente 168mg/L e para o cobre (Cu) foi de aproximadamente 200mg/L. Enquanto que para os parâmetros físicos, a conformação em esfera se destacou, em comparação as outras conformações, que transmitiram coloração e turbidez para a água. Por fim, foi possível verificar um potencial significativo das argilas comerciais verde e branca, no auxílio ao tratamento de água. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Potencial uso das argilas verde e branca como meio filtrante no auxílio ao tratamento de água. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022-08-31 | - |
dc.description.abstract | Water is a fundamental resource for sustaining life. However, the quality has changed and that for its some additional changes can be made with dry regions in the springs and even more its distribution is irregular, in some communities in Brazil they are even worse in relation, such as rural and isolated communities. In this sense, the objective of this work was to investigate the potential use of green and white clays as a filter medium, through the construction of eleven slow filter prototypes with different arrangements. Slow filtration is an economical and efficient treatment system. Therefore, prototypes were made using green and white clays, and consolidated materials such as sand, gravel and cracks. The clays were analyzed in three different conformations: powder, pellets and spheres. In addition, the clays underwent a heat treatment. Chemical analysis was performed for the elements sodium (Na) and copper (Cu), and physical analysis of apparent color and turbidity. From the results it was found that the conformations of pellets and spheres in relation to the powder material, presented better results. The maximum total removed for sodium (Na) was approximately 168mg/L and for copper (Cu) it was approximately 200mg/L. While for the physical parameters, the sphere conformation stood out, compared to the other conformations, which transmitted color and turbidity to the water. Por fim, foi possível verificar um potencial significativo das argilas comerciais verde e branca, no auxílio ao tratamento de água. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27216 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T12:56:01Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15 | - |
dc.date.available | 2022-09-15T12:56:01Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Water treatment | pt_BR |
dc.subject | Filtração lenta | pt_BR |
dc.subject | Slow filtration | pt_BR |
dc.subject | Comunidades isoladas | pt_BR |
dc.subject | Isolated communities | pt_BR |
dc.subject | Comunidades rurais | pt_BR |
dc.subject | Rural communities | pt_BR |
dc.subject | Poluição da água | pt_BR |
dc.subject | Water pollution | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | FERREIRA, Myllena Kely Pereira. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Potential use of green and white clays as a filtering medium to aid in water treatment. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Myllena Kely Pereira. Potencial uso das argilas verde e branca como meio filtrante no auxílio ao tratamento de água. 2022. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2022. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental - CCTA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MYLLENA KELY PEREIRA FERREIRA – TCC – ENGENHARIA AMBIENTAL – 2022.pdf | Myllena Kely Pereira Ferreira – TCC – Engenharia Ambiental – 2022. | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.