Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | MAYER, L. M. V. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Itamar Marta Vilar. | |
dc.contributor.advisor1ID | SILVA, I. M. V. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7437181641061519 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SAMPAIO, Grace Maria Cavalcanti. | |
dc.contributor.referee2 | LUCENA, Luiz Felipe de Almeida. | |
dc.description.resumo | Resultante da conquista progressiva da longevidade, associada à redução da taxa de nascimentos, a quantidade de idosos no mundo vem crescendo, em números relativos e absolutos, e deve continuar a crescer por algumas décadas. No entanto, na medida em que a pessoa envelhece maiores são as chan- ces de apresentar doenças crônicas. Surge, então, a necessidade de controlar a evolução dessas doen- ças, ou minimizar seu efeitos incapacitantes, garantindo qualidade de vida ao idoso e sua participação ativa na sociedade. O uso contínuo de medicamentos é uma das formas de se atingir essa meta. Mui- tos idosos, entretanto, esquecem de usá-los nos horários prescritos ou, na dúvida se já os ingeriram, acabam por consumi-los em dobro. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um dispositivo eletrônico que permita organização e contro- le da atividade de uso de medicação sólida oral por idosos. O equipamento resultante consiste de seis recipientes apoiados sobre uma base com sistema eletrônico e um relógio de pulso. Base e relógio se comunicam via bluetooth, emitem sinais de alerta no horário programado para uso de um medica- mento e identificam o recipiente que o contém. O projeto foi desenvolvido com base na metodologia proposta por Baxter (BAXTER, 2005) e fez uso de técnicas de projeto centrado no usuário. O produto é confeccionado em polipropileno injetado. Possui formas e cores inspiradas em artefatos de tecnologia atual, remetendo a modernidade e futuro. Sua interface é amigável e fácil de programar, além de emitir sinais multissensoriais para compensar possíveis perdas auditivas ou visuais do usuário idoso. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Design | pt_BR |
dc.title | Dispositivo eletrônico de auxílio ao uso de medicamentos sólidos orais por idosos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27797 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T22:12:59Z | |
dc.date.available | 2022-11-09 | |
dc.date.available | 2022-11-09T22:12:59Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Doenças crônicas - idosos | pt_BR |
dc.subject | Adesão medicamentosa - idosos | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Projeto de produto | pt_BR |
dc.subject | Painéis semânticos | pt_BR |
dc.subject | Geração de conceitos | pt_BR |
dc.subject | Seniors | pt_BR |
dc.subject | Chronic diseases - elderly | pt_BR |
dc.subject | Medication adherence - elderly | pt_BR |
dc.subject | Electronic device | pt_BR |
dc.subject | Product design | pt_BR |
dc.subject | Semantic panels | pt_BR |
dc.subject | Concept generation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MAYER, Luciana Marta Vilar. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Electronic device to aid the use of oral solid medications by the elderly. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MAYER, Luciana Marta Vilar. Dispositivo eletrônico de auxílio ao uso de medicamentos sólidos orais por idosos. 2015. 90f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Prático), Curso de Bacharelado em Design, Centro de Ciências Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba - Brasil, 2015. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27797 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Design - CCT - TCC Prático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCIANA MARTA VILAR MAYER - TCC PRÁTICO DESIGN CCT 2015.pdf | uciana Marta Vilar Mayer -TCC Prática Design CCT 2015. | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.