Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | CATUNDA, P. F.C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | HAANDEL, Adrianus Cornelius Van. | - |
dc.contributor.advisor1ID | HAANDEL, A. C. V. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982723988716062 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | CASTRO, Josemir Vasconcelos de. | - |
dc.contributor.referee2 | NOBREGA, José Farias. | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho propõe-se um método racional de avaliação da eficiência dos processos de clarificação de águas por análise de experiências em Jar-Tester. Um modelo matemático é desenvolvido permitindo a determinação da concentração e tipo de coagulante e materiais auxiliares à coagulação para uma eficiência máxima. A variação da turbidez é tomada como parâmetro de avaliação. 0 método é particularmente útil para comparar a atividade de diversos tipos de polieletrólitos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | - |
dc.title | Modelo estatístico para avaliação dos processos de clarificação. | pt_BR |
dc.date.issued | 1976-12 | - |
dc.description.abstract | A rational method is proposed for the evaluation of the efficiency of water clarification processes by the analysis of Jar-Test experiments. With the developed mathematical model the concentration and type of coagulant and auxiliary materiais for maximum clarification efficiency can be determined. The variation of the turbidity is taken as the evaluation parameter. The method is particularly suitable for the comparision of the activities of different types of poly electrolytes. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2879 | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T15:41:58Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21 | - |
dc.date.available | 2019-02-21T15:41:58Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Água - Processo de clarificação | - |
dc.subject | Water - Clarification Process | - |
dc.subject | Clarificação de água | - |
dc.subject | Water clarification | - |
dc.subject | Modelo estatístico | - |
dc.subject | Statistical model | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | CATUNDA, Paula Franssinetti C. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Statistical model for the evaluation of clarification processes. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CATUNDA, Paula Franssinetti C. Modelo estatístico para avaliação dos processos de clarificação. 1976. 137f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil), Curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba – Campus II - Campina Grande - PB - Brasil, 1976. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2879 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAULA FRASSINETTI C. CATUNDA - DISSERTAÇÃO PPGEC 1976.pdf | Paula Franssinetti C. Catunda - Dissertação PPGECA 1976 | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.