Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ARAÚJO, D. T. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8385228459109721 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Raoni Venâncio dos Santos. | |
dc.contributor.advisor1ID | LIMA, R. V. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1144772512685166 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | PANET, Miriam de Farias. | |
dc.contributor.referee2 | LUCENA, Adri Duarte. | |
dc.description.resumo | A busca por construir edificações mais sustentáveis surgiu a partir da necessidade de redução do consumo de energia, da preocupação com a geração de resíduos da construção civil, a qualidade do ar, dos ambientes internos e da conservação do solo e da água. Pensando em contribuir para a produção de projetos arquitetônicos que sejam concebidos a partir de estratégias de sustentabilidade, este trabalho visa elaborar um anteprojeto arquitetônico de uma Ecovila localizada no Cariri paraibano, com o intuito de apresentar soluções projetuais que se adequem ao clima quente e seco da região. O trabalho foi dividido em quatro partes, sendo: 1 - introdução, objetivos, justificativa e referencial teórico; 2 – estudos correlatos; 3 – estudos preliminares; 4 - proposta de anteprojeto. Um dos principais materiais utilizados foi o adobe, afim de aumentar a massa térmica da edificação e garantir o necessário para esse material ser utilizado como elemento estrutural as paredes possuem uma espessura de trinta centímetros. Outro elemento primordial para promover conforto e sustentabilidade nesta proposta se deu pela escolha do tipo de telhado, no qual optou-se por fazer uso de telhado verde, uma vez que desta forma é possível promover maior isolamento térmico e acústico para o edifício. Além destes, foi utilizado na proposta soluções de energia renovável, sistema de reuso e captação de águas, esquadrias que proporcionam maior controle da movimentação de ar interno e fez- se uso de vegetação endêmica. É importante ressaltar que este trabalho não foi elaborado com o objetivo de resolver questões ligadas ao problema da habitação social no Brasil, nem aos problemas urbanísticos e sociais presentes nas Ecovilas. Ele buscou mostrar que é possível projetar edificações adequadas as regiões quentes e secas, com qualidade arquitetônica e materiais de baixo custo, que podem ser manuseados por mão de obra local, utilizando princípios e técnicas de sustentabilidade e estratégias de conforto ambiental adequadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.title | A simplicidade do morar: proposta de um Ecovila no Cariri Paraibano. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-02-10 | |
dc.description.abstract | The search for more sustainable buildings arose from the need to reduce energy consumption, in addition to the increased concern about the generation of construction waste, air quality, indoor environments, and also about soil and water conservation. In order to contribute to the production of architectural projects conceived from sustainability strategies, this work aims to elaborate an architectural draft project of an Ecovillage located in the Cariri zone of Paraíba. The objective is to present design solutions that are suitable for the hot and dry climate of the region. The work was divided into four parts: 1 - introduction, objectives, justification and theoretical Reference; 2 – related studies; 3 – preliminary studies; 4 - draft proposal. One of the main materials used was adobe, in order to increase the thermal mass of the building and ensure that the walls are thirty centimeters thick for this material to be used as a structural element. Another key element to promote comfort and sustainability was the type of roof, the green roof, as it is possible to promote greater thermal and acoustic insulation for the building. In addition to these, renewable energy solutions like water reuse, capture systems and endemic vegetation were used in the proposal, as well os frames that provide greater control of indoor air movement. It is important to emphasize that this work was not designed with the aim of solving issues related to the problem of social housing in Brazil, nor the urban and social problems present in Ecovillages. Its objective is to show that it is possible to design buildings compatible with hot and dry regions, architectural quality and low- -cost materials, which can be handled by local labor, using sustainability principles and techniques and appropriate environmental comfort strategies. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28851 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T19:15:28Z | |
dc.date.available | 2023-02-15 | |
dc.date.available | 2023-02-15T19:15:28Z | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - ecovila - proposta | pt_BR |
dc.subject | Ecovila | pt_BR |
dc.subject | Construção sustentável | pt_BR |
dc.subject | Conforto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Edificações sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano - ecovillage - proposal | pt_BR |
dc.subject | Ecovillage | pt_BR |
dc.subject | Sustainable construction | pt_BR |
dc.subject | Environmental comfort | pt_BR |
dc.subject | Sustainable buildings | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ARAÚJO, Débora Thaís Rodrigues de. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | The simplicity of living: proposal for an Ecovillage in Cariri Paraiba. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Débora Thaís Rodrigues de. A simplicidade do morar: proposta de um Ecovila no Cariri Paraibano. 2023. 69f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28851 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - CTRN - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DÉBORA THAÍS RODRIGUES DE ARAÚJO - TCC ARQUITETURA E URBANISMO CTRN 2023.pdf | Débora Thaís Rodrigues de Araújo - TCC Arquitetura e Urbanismo CTRN 2023.. | 39.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.