Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SILVA, A. M. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5990265712588959 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Robério Ferreira dos. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SANTOS, R. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2143716073851262 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | CHUMVICHITRA, Pichai. | - |
dc.contributor.referee2 | ARAGÃO, Paulo Ortiz Rocha de. | - |
dc.description.resumo | A agricultura familiar é uma atividade em ascensão, principalmente nos países desenvolvidos, e seu crescimento é motivado por vários fatores, dentre os quais a crescente demanda por alimentos, a continua inovação tecnológica, além da ação do Estado que procura implementar a produção oferecendo incentivos ao produtor, encarando esta como uma atividade importante para a politica salarial. Destaca-se também o nível de organização e de cooperação entre os agricultores familiares europeus. No Brasil a atividade nasce pequena, desorganizada e marginalizada em relação à grande monocultura. A modernização agrícola não muda esse quadro; c o grande produíor que continua recebendo os benefícios concedidos peio Estado. Na região Nordeste, além da maioria dos estabelecimentos serem muito pequenos, há a ocorrência das secas no semi-árido. A agricultura do município de Queimadas tem como características a grande concentração de terras, sendo a produção familiar responsável pela maior parte da produção de subsistência. Merece destaque o grande crescimento da população urbana em relação à rural. No que se refere ao emprego no campo, a maior parte do pessoal ocupado - 69% - está em estabelecimentos com menos de cinco hectares. De acordo com os dados colhidos em pesquisa de campo, com uma amostra de cinqüenta agricultores, há baixo nível de instrução, tanto entre os chefes de estabelecimentos quanto entre as esposas e os filhos. Devido à seca que assolou a região em 1999, o rendimento agrícola vegetal foi quase nulo, enquanto a renda oriunda da produção anima!foi mais significativa. A maior parte das rendas das famílias tem origem não agrícola, seja em atividades não agrícolas ou em benefícios da Previdência Social, além da ajuda de filhos em alguns casos. Viu-se que a viabilidade da agricultura familiar depende da coexistência das atividades não agrícolas, além dos benefícios da Previdência. Em relação à sustentabilidade, viu-se que as técnicas produtivas utilizadas degradam o meio ambiente, e do ponto de vista socioeconômico, o grande número de famílias em pequenos estabelecimentos aliado ao baixo nível de instrução não têm auferido a reprodução das famílias, forçando os filhos a migrarem. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Humanidades - CH | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA RURAL E REGIONAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia Rural. | pt_BR |
dc.title | Agricultura familiar no município de Queimadas, PB: forma de organização, desafios e perspectivas. | pt_BR |
dc.date.issued | 2001-04-27 | - |
dc.description.abstract | Family farming is an activity which is growing mainly in developed countries and this growth can be attributed to various (actors amongst which is the increasing demand for food, the continuous technological innovations and also the action of the government which tries to increase the production by offering incentives to the fanner, seeing it as an important activity in the formation of salaries. The level of organization and cooperation among the European family farmers should be emphazised. In Brazil this activity starts small, disorganized and marginalized in relation to the large monocuHural farms. Agricultural modernization doesn't change this situation, it's the big producer who keeps on getting the benefits offered by the government. In the Northeast region not only are the properties very small but they also suffer from drought typical of the semi-arid region, The agriculture in the district of Queimadas, Fb is characterized by a large concentration of farms where family farming is responsible for almost all the production of subexistence. The huge urban populational growth compared to the rural dieserves special enphasis. Regarding field work, greater part of the active work force - 69% - is in farms ofless than 5 acres. According to the data taken from research conducted in the fields, with a sample of 50 fanners, there is a low level of education not only among the owners but also their wives and children. Due to the drought which affected the region in 1999, the income from agriculture was almost zero while the income from cattle growing was more significant. A big part of the family income has a non-agricultural origin, either in non agricultural activities or from benefits given by social security as also the help of children in some cases. We observed that the viability of family farming depends on the coexistence of nonagricultural activities and the benefits of social security. In relation to sustainability we saw that the techniques used were damaging the environment and from the socio-ecomnomic view the huge number of families in small farms together with the low level of education hasn't helped the families maintain themselves and thus forcing their children to migrate. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2964 | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T14:33:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27 | - |
dc.date.available | 2019-02-27T14:33:18Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Queimadas - PB - Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Modernização da Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Processo de modernização agrícola | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar no Nordeste Brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade social - agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica - agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade da agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Family farming | pt_BR |
dc.subject | Agricultural modernization process | pt_BR |
dc.subject | Feasibility of family farming | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Antonia Maria da. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Family agriculture in the municipality of Queimadas, PB: form of organization, challenges and perspectives. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Antônia Marta da. Agricultura familiar no município de Queimadas, PB: forma de organização, desafios e perspectivas. 2001. (Dissertação de Mestrado), Programa de Pós-graduação em Economia Rural e Regional, Centro de Humanidades, Universidade Federal da Paraíba – Campus II - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2001. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2964 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia Rural e Regional. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTONIA MARIA DA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGRR 2001.pdf | Antonia Maria da Silva - Dissertação PPGERR CH 2001. | 6.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.