Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O presente estudo tem por finalidade analisar o impacto das fontes de financiamento e empréstimos nas Demonstrações Financeiras da Via 040 e Concer, ambas concessionárias da BR-040, para investimentos em infraestrutura e manutenção de rodovias. A concessão de rodovias para a iniciativa privada é recente no Brasil, com apenas 22 anos desde seu início onde foi firmado o primeiro contrato de concessão, o da Ponte Rio-Niterói, entre o extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem e o consórcio Ponte S/A. Hoje, as concessões estão sob a égide da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, totalizando 9.969,6 km. O Contrato de Concessão determina diversos investimentos, ao longo dos anos de exploração pela empresa, em infraestrutura e manutenção das rodovias. Alguns contratos estipulam grandes investimentos iniciais, ao passo que outros, notadamente os mais antigos, são mais maleáveis com relação aos prazos. Fato é que grande parte desses investimentos são obras de grande vulto, e com orçamentos altos, onde as empresas necessitam de recorrer a empréstimos para a sua realização. Assim, para o alcance dos objetivos propostos, utilizou-se de Demonstrações Financeiras dos anos de 2014 e 2015 das empresas objetos de estudo. As duas empresas realizaram nesses períodos grandes obras de infraestrutura, onde necessitaram recorrer a financiamentos, empréstimos e outros meios creditícios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto das fontes de financiamento e empréstimos por meio das demonstrações financeiras das empresas concessionárias da Rodovia BR-040. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30309 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T20:53:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19 | - |
dc.date.available | 2023-06-19T20:53:33Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Demonstrações financeiras | pt_BR |
dc.subject | Empreendimentos de grande porte | pt_BR |
dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
dc.subject | Concessão de rodovias | pt_BR |
dc.subject | Contrato de concessão - Rodovia BR 040 | pt_BR |
dc.subject | Concessionárias da Rodovia BR 040 | pt_BR |
dc.subject | Rodovia BR-040 | pt_BR |
dc.subject | Financial statements | pt_BR |
dc.subject | Large enterprises | pt_BR |
dc.subject | Financial analysis | pt_BR |
dc.subject | Highway concession | pt_BR |
dc.subject | Concession contract - Highway BR 040 | pt_BR |
dc.subject | BR 040 Highway Concessionaires | pt_BR |
dc.subject | BR-040 Highway | pt_BR |
dc.subject | États financiers | pt_BR |
dc.subject | Grandes entreprises | pt_BR |
dc.subject | Analyse financière | pt_BR |
dc.subject | Concession d'autoroute | pt_BR |
dc.subject | Contrat de concession - Autoroute BR 040 | pt_BR |
dc.subject | BR 040 Concessionnaires d'autoroutes | pt_BR |
dc.subject | Autoroute BR-040 | pt_BR |
dc.subject | Demostraciones financieras | pt_BR |
dc.subject | Grandes empresas | pt_BR |
dc.subject | Analisis financiero | pt_BR |
dc.subject | Concesión de carretera | pt_BR |
dc.subject | Contrato de concesión - Carretera BR 040 | pt_BR |
dc.subject | BR 040 Carreteras Concesionarias | pt_BR |
dc.subject | Carretera BR-040 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | GONÇALVES, Rodrigo César. | - |
dc.creator | PAIVA, Allan Agostinho Batista de. | - |
dc.creator | DOMINGUES, Marco Antônio de Sousa. | - |
dc.creator | POLICARPO, Renata Veloso Santos. | - |
dc.creator | GONÇALVES, Fernanda Cristina Resende Rodrigues Batista. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the impact of sources of financing and loans through the financial statements of concessionaire companies on Highway BR-040. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Rodrigo César; PAIVA, Allan Agostinho Batista de; DOMINGUES, Marco Antônio de Sousa; POLICARPO, Renata Veloso Santos; GONÇALVES, Fernanda Cristina Rezende Rodrigues Batista. Análise do impacto das fontes de financiamento e empréstimos por meio das demonstrações financeiras das empresas concessionárias da Rodovia br-040. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Joinville. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30309 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DO IMPACTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdf | Análise do impacto das fontes de financiamento - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017. | 113.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.