Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | LIMA, V. I. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6228456317517667 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MEDEIROS, José George Ferreira. | - |
dc.contributor.advisor1ID | MEDEIROS, J. G. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8538145805343496 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | CARVALHO, Thamires Kelly Nunes. | - |
dc.contributor.referee1ID | CARVALHO, T. K. N. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1718044749223022 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | DORNELAS, Carina Seixas Maia. | - |
dc.contributor.referee2ID | DORNELAS, C. S. M. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2375662690150936 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.52446/cursoengbiossistemasCDSA.2023.tccmon.lima1 | - |
dc.description.resumo | A qualidade sanitária e fisiológica das sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata L.) é de suma importância para a produção agrícola, por sua vez a semente representa um meio de disseminação de doenças, e poderão causar lesões e anomalias nas plantas, tal como a baixa produtividade. Deste modo, o tratamento de sementes é um procedimento necessário no manejo e controle de doenças. Portanto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos das ondas eletromagnéticas na qualidade fitossanitária e fisiológica das sementes de feijão-caupi. As sementes de feijão-caupi foram coletadas no munícipio de Sumé-PB, localizado na microrregião do Cariri Ocidental da Paraíba e submetidas a diferentes períodos de exposição a ondas eletromagnéticas, os tempos de exposição foram de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 segundos em microondas a uma potência de 900w e a uma frequência de 2,45 GHz, além do fungicida (dicarboximida). Para os testes de sanidade foram utilizadas 100 sementes por tratamento, distribuídas em cinco repetições de vinte sementes cada. Prontamente, as sementes foram incubadas em placas de petri contendo dupla camada de papel filtro “Blotter Test”, esterilizado e umedecido com água destilada e esterilizada (ADE). O teste de germinação consistiu em 100 sementes por tratamento, dividas em quatro repetições de vinte e cinco sementes. Foram semeadas em papel germitest previamente esterilizado. O delineamento utilizado nos experimentos da análise sanitária e fisiólogica foi o inteiramente causalizado (DIC). Realizou-se análise de regressão para os dados quantitativos com a significância dos modelos verificados pelo teste F (p ≤ 0,05). Foram identificados em sementes de Vigna unguiculata os seguintes gêneros fungicos: Aspergillus flavus (72%); Colletotrichum sp. (6,1%); Rhizopus sp. (9,5%) e Chaetomium sp. (18%). Os períodos de exposição a ondas eletromagnéticas durante 10, 20, 30, 40, 50 , 60, 70 e 80 segundos a 2,45 GHz foram eficazes na redução dos fungos identificados. Não houve influência negativa dos tratamentos na qualidade fisiológica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Biossistemas | pt_BR |
dc.title | Fisiologia e sanidade de sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata L.) utilizando ondas eletromagnéticas. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.description.abstract | The health quality of the seeds cowpea (Vigna unguinculata L.) it is of paramount importance for agricultural production, in turn the seed operates as a means of spreading disease, and may cause injuries and anomalies in the plants such as low productivity. Thus, seed treatment is a necessary procedure in the management and control of diseases. There fore, this research aimed to evaluate the effects of electromagnetic waves on the phytosanitary and physiological quality of seeds of cowpea. Cowpea seeds were collected in the municipality of Sumé-PB, located in microregion of westen Cariri of Paraíba and remaining at different periods of exposure to electromagnetic waves, the exposure times were of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 seconds in microwave at a power of 900w and a frequency of 2.45 GHz, in addition to the fungicide (dicarboximide). For sanity tests, 100 seeds were used per treatments, distributed in five replications of Twenty seeds each. Promptly, the seeds were incubated in petri dishes containing a double layer of “Blotter Test” filter paper, sterilized and moistened with distilled and sterilized water (ADE). The germination test consisted of 100 seeds per treatments, divided into four replications of Twenty-five seeds. They were seeded on previously sterilized germitest paper. They were seeded on previously sterilized germitest paper. The design used in the sanitary and physiological analysis experiments was the entirely causalized (DIC). The following fungal genera were identified in seeds of Vigna inguiculata Aspergillus flavus (72%); Colletotrichum sp. (6,1%); Rhizopus sp. (9,5%) and Chaetomium sp. (18%). The periods of exposure to electromagnetic waves for 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 seconds at 2.45 GHz were effective in reducing the identified fungi. There was no negative influence of treatments on physiological quality. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30344 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T15:24:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21 | - |
dc.date.available | 2023-06-21T15:24:38Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de sementes | pt_BR |
dc.subject | Manejo de fungos - sementes | pt_BR |
dc.subject | Feijão-caupi - sementes | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de sementes | pt_BR |
dc.subject | Ondas eletromagnéticas – sementes | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia alternative – sementes | pt_BR |
dc.subject | Vigna unguiculata L | pt_BR |
dc.subject | Seed technology | pt_BR |
dc.subject | Management of fungi - seeds | pt_BR |
dc.subject | Cowpea - seeds | pt_BR |
dc.subject | Seed quality | pt_BR |
dc.subject | Electromagnetic waves – seeds | pt_BR |
dc.subject | Alternative technology – seeds | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LIMA, Vanessa Íris dos Santos. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Physiology and sanity of seeds of COWPEA (Vigna unguiculata L.) using electromagnetic waves. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Vanessa Íris dos Santos. Fisiologia e sanidade de sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata L.) utilizando ondas eletromagnéticas. 2023. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Curso de Engenharia de Biossistemas, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande - Sumé - Paraíba - Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30344 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso Bacharelado em Engenharia de Biossistemas - CDSA - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VANESSA ÍRIS DOS SANTOS LIMA - MONOGRAFIA ENG. DE BIOSSISTEMAS CDSA 2023.pdf | Vanessa Íris dos Santos Lima - TCC Eng. de Biossitemas CDSA 2023 | 880.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.