Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A necessidade sempre recorrente de otimização de canteiros de obras tem favorecido o surgimento de técnicas de gerenciamento de projetos ao longo dos anos. Nesse contexto, foi desenvolvida a metodologia lean construction, oriunda do Sistema Toyota de Produção, que visa à máxima eliminação de desperdícios juntamente com a agregação de valor ao produto final, elevando a produtividade em ambientes de trabalho. Este artigo se propõe a realizar uma exposição sobre a temática do lean construction e a avaliar alguns estudos de caso relacionados contidos na literatura. Ao fim do estudo se discorrerá, com base nos estudos de caso avaliados, sobre os fatores que podem ser determinantes para o sucesso de implantação desse sistema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.title | Estudos de caso: análise da aplicação do sistema lean construction em obras. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30534 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T20:26:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-03 | |
dc.date.available | 2023-07-03T20:26:38Z | |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Sistema Lean Construction | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Lean Construction | pt_BR |
dc.subject | Sistema Toyota de Produção | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Lean Construction System | pt_BR |
dc.subject | Construction | pt_BR |
dc.subject | Lean Construction | pt_BR |
dc.subject | Toyota Production System | pt_BR |
dc.subject | Étude de cas | pt_BR |
dc.subject | Système de construction maigre | pt_BR |
dc.subject | Construction | pt_BR |
dc.subject | Construction maigre | pt_BR |
dc.subject | Système de production Toyota | pt_BR |
dc.subject | Estudio de caso | pt_BR |
dc.subject | Sistema de construcción esbelta | pt_BR |
dc.subject | Construcción civil | pt_BR |
dc.subject | Construcción magra | pt_BR |
dc.subject | Sistema de producción Toyota | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | PAIVA, Matheus Pedrosa. | |
dc.creator | QUEIROZ, Wladia Raianny Melo. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Case studies: analysis of the application of the lean construction system in works. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PAIVA, Matheus Pedrosa; QUEIROZ, Wladia Raianny Melo. Estudos de caso: análise da aplicação do sistema lean construction em obras. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2016, Sumé- PB. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30534 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDOS DE CASO - ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO SISTEMA LEAN - V ANAIS - SIMEP ARTIGO 2017.pdf | Estudos de caso: análise da aplicação do sistema lean - V ANAIS - SIMEP ARTIGO 2017. | 185.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.