Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SÁ, A. V. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4044404431086077 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FREIRE, Raimundo Carlos Silvério. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FREIRE, R. C. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4016576596215504 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | BOURGUET, Vincent Patrick Marie. | - |
dc.contributor.referee2 | SOUZA, Antonio Augusto Lisboa de. | - |
dc.contributor.referee3 | LUCIANO, Benedito Antonio. | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho é proposto o desenvolvimento e implementação (em software e hardware) de um sistema, baseado no paradigma conexionista, para a estimação das componentes de frequência de um sinal digital. Os resultados obtidos com a utilização desse sistema são discutidos e comparados com os resultados provenientes de outras abordagens objetivando-se assim uma avaliação do método proposto. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | - |
dc.title | Estimação de frequências de sinais digitais baseada no paradigma conexionista. | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-07-24 | - |
dc.description.abstract | In this work, the development and implementation (in software and hardware) of a system based on the connectionist is realized. The goal is to estimate of the frequency components of a digital signal. The results are discussed and compared with the results proceeding from other methods as a means of evaluating the considered method. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3163 | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T18:18:40Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19 | - |
dc.date.available | 2019-03-19T18:18:40Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Estimação de Freqüências. | - |
dc.subject | Conexionismo. | - |
dc.subject | Frequency Estimation. | - |
dc.subject | Connectionist. | - |
dc.subject | FPGA. | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SÁ, Alan Vinícius Santos. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimation of frequencies of digital signals based on the connectionist paradigm. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SÁ, Alan Vinicius Santos. Estimação de frequências de sinais digitais baseada no paradigma conexionista. 2009. 66f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba Brasil, 2009. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALAN VINICIUS SANTOS SÁ - DISSERTAÇÃO PPGEE 2009.pdf | Alan Vinicius Santos Sá - Dissertação PPGEE 2009 | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.