Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Esse artigo teve como propósito verificar se existe relação entre o grau de maturidade do sistema de medição de desempenho (SMD) e o estágio do processo de inovação em micro e pequenas empresas de base tecnológica (EBTs). A metodologia utilizada é de natureza quantitativa, por meio de questionário. A população em foco envolve 17 empresas de uma incubadora tecnológica localizada em Maringá-PR, das quais se obteve 13 respostas. Os resultados indicam que a maioria das empresas possui maturidade do sistema de nível 3 conforme o modelo de Cocca e Alberti (2010), e que se encontram no nível de Inovação Conceitual segundo Bachmann e Destefani (2008). Contanto, quantitativamente, os testes estatísticos não permitiram reconhecer uma relação significativa entre o nível de maturidade do SMD e inovação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.title | Relação entre o grau de maturidade do sistema de medição de desempenho e o processo de inovação em micro e pequenas empresas de base tecnológica (EBTS). | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31740 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T12:04:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03 | - |
dc.date.available | 2023-10-03T12:04:21Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Inovação - micro e pequenas empresas | pt_BR |
dc.subject | Micro e pequenas empresas de base tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de medição de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Incubadora de empresas de base tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Maringá - PR - incubadora tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Innovation - micro and small companies | pt_BR |
dc.subject | Micro and small technology-based companies | pt_BR |
dc.subject | Performance Measurement System | pt_BR |
dc.subject | Technology-based business incubator | pt_BR |
dc.subject | Maringá - PR - technological incubator | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Paulo Henrique Rezende. | - |
dc.creator | BARBOSA, Lucas Merotti. | - |
dc.creator | GALDAMEZ, Edwin Vladimir Cardoza. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Relationship between the degree of maturity of the performance measurement system and the innovation process in micro and small technology-based companies (EBTS). | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Paulo Henrique Rezende; BARBOSA, Lucas Merotti; GALDAMEZ, Edwin Vladimir Cardoza. Relação entre o grau de maturidade do sistema de medição de desempenho e o processo de inovação em micro e pequenas empresas de base tecnológica (EBTS). In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Sumé- PB. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31740 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELAÇÃO ENTRE O GRAU DE MATURIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdf | Relação entre o grau de maturidade do sistema de medição de desempenho - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017 | 145.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.