Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31751
Title: | Instituto Federal de São Paulo – Engenharia de Produção uma nova proposta da gestão de estoque: tendências para aplicação em uma microempresa. |
Other Titles: | Federal Institute of São Paulo – Production Engineering a new proposal for inventory management: trends for application in a micro-enterprise. |
???metadata.dc.creator???: | KYRILLOS, Sergio Luiz. JACINTHO, José Carlos. ROCHA, Jorge Eduardo Lopes. OLIVEIRA, Thaynã Batista de. SILVA, William de Brito e. |
Keywords: | Estoque de segurança;Gestão de estoques;Curva ABC;Kits de vidros elétricos;Ponto de ressuprimento;Instituto Federal de São Paulo;Safety stock;Inventory management;ABC curve;Power window kits;Resupply point;Federal Institute of São Paulo |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | KYRILLOS, Sergio Luiz; JACINTHO, José Carlos; ROCHA, Jorge Eduardo Lopes; OLIVEIRA, Thaynã Batista de; SILVA, William de Brito e. Instituto Federal de São Paulo – Engenharia de Produção uma nova proposta da gestão de estoque: tendências para aplicação em uma microempresa. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Sumé- PB. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31751 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo do presente trabalho consiste na proposição de avaliar e melhorar o desempenho adequado de administração de estoque para microempresa na capital do estado de São Paulo, tendo como foco a análise dos itens “kits de vidro elétricos” comercializados pela companhia. O estudo de caso realizado aborda, como item principal o princípio e os resultados obtidos por intermédios da análise criteriosa dos dados levantados a partir da Curva ABC, e além disso utiliza como recurso para gestão de estoque o ponto de ressuprimento e o conceito de ES, buscando manter desse modo o fluxo contínuo do processo. Com isso, através da identificação dos itens mais relevantes para o estudo, considerando seu valor agregado e analisando os dados obtidos, foi realizada uma proposta para que a companhia possa gerir de maneira coerente seu estoque e diminuir suas perdas monetárias. A fim de transparecer a necessidade de uma gestão de estoque foi realizada também uma análise financeira demonstrando as perdas por falta de atendimento ou excesso de materiais em estoque, tornando possível comprovar analiticamente a viabilidade deste e seus benefícios. |
Keywords: | Estoque de segurança Gestão de estoques Curva ABC Kits de vidros elétricos Ponto de ressuprimento Instituto Federal de São Paulo Safety stock Inventory management ABC curve Power window kits Resupply point Federal Institute of São Paulo |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31751 |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMA NOVA PROPOSTA DA GESTÃO DE ESTOQUE - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdf | Uma nova proposta da gestão de estoque - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017 | 947.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.