Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A partir do momento em que um sistema de custos é aplicado em uma organização é possível gerar dados em relação a todas as atividades que esta desempenha, promovendo um melhor conhecimento em relação a como os recursos para produção estão sendo alocados. O artigo em questão trata do uso do método de Custeio por Absorção em restaurante de pequeno porte situado na cidade de Castanhal, no estado do Pará, utilizado para a definição do custo de um produto vendido e por seguinte, na comparação com o preço de venda atribuído pelos gerentes ao mesmo. A motivação da execução deste trabalho fora de observar se mesmo sem conhecimento prévio acerca de custos, os empreendedores ainda conseguem precificar seu produto de forma a obter lucro no cumprimento das suas atividades. Após os devidos cálculos referentes ao método, constatou-se o que a precificação atribuída ao mesmo não cobria os custos da produção deste produto, fornecendo aos gestores o resultado de que na verdade o “carro chefe” da sua produção lhes proporcionava prejuízo, ao contrário do que era pensado. Além da contribuição dessas informações para a empresa é notável a contribuição deste artigo para a Engenharia de produção, pois evidencia a atuação do profissional desta área em um setor que não o industrial, afirmando as múltiplas habilidades do mesmo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.title | Uso do custeio por absorção em um restaurante para a definição do custo do produto e comparação com preço de venda. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31754 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03 | - |
dc.date.available | 2023-10-03T16:46:01Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.subject | Sistema de custos | pt_BR |
dc.subject | Custeio | pt_BR |
dc.subject | Métodos de custeio | pt_BR |
dc.subject | Custeio por absorção | pt_BR |
dc.subject | Costs | pt_BR |
dc.subject | Cost system | pt_BR |
dc.subject | Costing | pt_BR |
dc.subject | Costing methods | pt_BR |
dc.subject | Absorption costing | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA NETO, Carlindo Isaac Negreiros da. | - |
dc.creator | BELÉM NETO, Marco Aurélio Gouveia Furtado. | - |
dc.creator | SOUZA, Thais Martins. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of absorption costing in a restaurant to define the cost of the product and compare it with the sales price. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA NETO, Carlindo Isaac Negreiros da; BELÉM NETO, Marco Aurélio Gouveia Furtado; SOUZA, Thais Martins. Uso do custeio por absorção em um restaurante para a definição do custo do produto e comparação com preço de venda. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5., 2017, Sumé- PB. Anais [...]. Joinville - SC: UDESC/UNIVILLE, 2017. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31754 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USO DO CUSTEIO POR ABSORÇÃO EM UM RESTAURANTE PARA A DEFINIÇÃO DO CUSTO - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017.pdf | Uso do custeio por absorção em um restaurante para a definição do custo - ANAIS V SIMEP ARTIGO 2017 | 102.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.