Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Considerando o contexto de otimização de processos produtivos, esta pesquisa analisa o processo de injeção plástica de uma indústria fabricante de sensores e equipamentos de instrumentação localizada na região sul do estado de Minas Gerais. Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo analisar e propor uma modelo de programação linear que otimize o tempo de operação da máquina de modo que seja fornecida a quantidade ótima de cada matéria-prima processada. Para isto, foram utilizadas técnicas de Pesquisa Operacional e dados também foram coletados acerca da demanda e das quantidades das principais matérias-primas utilizadas na injeção plástica que servem de base para a confecção dos sensores e dos equipamentos de instrumentação. O Scilab foi o software científico utilizado para solucionar o modelo matemático proposto em busca da quantidade ótima de matérias-primas processadas na injetora. Desse modo, o resultado proporcionará um melhor direcionamento da empresa a cerca de quais matérias-primas e as suas respectivas quantidades que aperfeiçoarão o tempo de utilização da máquina. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 6 | pt_BR |
dc.title | Aplicação da pesquisa operacional na busca da solução ótima de produção em uma máquina injetora. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31814 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T21:23:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05 | - |
dc.date.available | 2023-10-05T21:23:58Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Máquina injetora | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa operacional | pt_BR |
dc.subject | Processo de injeção plástica | pt_BR |
dc.subject | Injeção plástica | pt_BR |
dc.subject | Programação linear | pt_BR |
dc.subject | Software Scilab | pt_BR |
dc.subject | Injection machine | pt_BR |
dc.subject | Operational Research | pt_BR |
dc.subject | Plastic injection process | pt_BR |
dc.subject | Plastic injection | pt_BR |
dc.subject | Linear Programming | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | BORGES JUNIOR, Cláudio Gilberto Dias. | - |
dc.creator | PEDROSO, Gabriel Balbino. | - |
dc.creator | GAUDÊNCIO, Juliana Helena Daroz. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of operational research in the search for the optimal production solution in an injection molding machine. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BORGES JÚNIOR, Cláudio Gilberto; PEDROSO, Gabriel Balbino; GAUDÊNCIO, Juliana Helena Daroz. Aplicação da pesquisa operacional na busca da solução ótima de produção em uma máquina injetora. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 6., 2018. Anais [...]. Salvador - BA: UNIFACS, 2018. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31814 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DA PESQUISA OPERACIONAL NA BUSCA DA SOLUÇÃO - ANAIS VI SIMEP ARTIGO 2018.pdf | Aplicação da pesquisa operacional na busca da solução ótima de produção em uma máquina injetora. - Anais VI Simep Artigo 2018 | 145.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.