Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3186
Title: | Sistema para medição de estabilidade oxidativa de biocombustíveis utilizando aceleração por ozônio. |
Other Titles: | System for measuring the oxidative stability of biofuels using ozone acceleration. |
???metadata.dc.creator???: | VITORINO, Bruno Augusto Ferreira. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | MELCHER, Elmar Uwe Kurt. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | LIMA, Antonio Marcus Nogueira. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | ROCHA NETO, José Sérgio da. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | MORAIS, Marcos Ricardo de Alcântara. |
Keywords: | Instrumentação Eletrônica.;Biodiesel.;Ozônio.;Processamento Digital de Sinais.;Estabilidade Oxidativa.;Electronic Instrumentation.;Ozone.;Digital signal processing.;Oxidative Stability. |
Issue Date: | 11-May-2012 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | VITORINO, Bruno Augusto Ferreira. Sistema para medição de estabilidade oxidativa de biocombustíveis utilizando aceleração por ozônio. 2012. 99f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba Brasil, 2012. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Nesta dissertação é apresentado um método para determinação da estabilidade oxidativa de biocombustíveis, em especial do biodiesel. No método proposto, o ozônio é utilizado como acelerador do processo de oxidação. A vantagem da utilização do ozônio, em relação a outras formas de medição, é a possibilidade da obtenção de resultados mais rápidos. Para a implementação do sistema foi projetado um equipamento que tem a capacidade de geração do ozônio, mistura do ozônio à amostra de biodiesel, medição da resistência elétrica da mistura e cálculo do período de indução, fator que define a estabilidade oxidativa. São mostrados os aspectos do projeto de um gerador de ozônio, baseado em descargas corona, geradas por pulsos de alta tensão aplicados a uma câmara ionizadora. São apresentados detalhes sobre o projeto de uma célula microfluídica que abriga um sensor resistivo, fabricado com deposição de camada fina de metal, utilizado para medição variação temporal da resistência da mistura biodiesel-ozônio. Os resultados obtidos com experimentos de validação do método demonstraram a eficácia do sistema. Os dados desses experimentos foram utilizados para estudo e determinação de um algoritmo contendo um filtro ótimo para calculo automático do período de indução. |
Abstract: | In this dissertation is proposed a method to determine the oxidation stability of bio-fuels, particularly of Fatty Acid Methyl Esters (FAME). In this method is used ozone to increase the oxidation process speed. Using the ozone is possible to obtain analysis results faster than in other methods. To implement the proposed system, an equipment was designed to perform: ozone synthesis, mixture ozone to FAME, fuel electric resistance measurement and determination of induction period, consequently the oxidation stability. Some aspects about the ozone generator design are shown. It is based on chorona discharges generated by ozone chamber supplied by high voltage pulses. Design details about a micro-fluidic cell with a resistive sensor, based on metal thin-film layer are shown. This sensor is used to record the temporal variation of the fuel sample resistance. The obtained experimental results validated the system effectiveness. These results were used to study and develop an algorithm that contains an optimal filter to automatic induction period determination. |
Keywords: | Instrumentação Eletrônica. Biodiesel. Ozônio. Processamento Digital de Sinais. Estabilidade Oxidativa. Electronic Instrumentation. Ozone. Digital signal processing. Oxidative Stability. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Elétrica. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3186 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUNO AUGUSTO FERREIRA VITORINO - DISSERTAÇÃO PPGEE 2012.pdf | Bruno Augusto Ferreira Vitorino Dissertação - PPGEE 2012 | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.