Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A intensa busca pelo diferencial competitivo tem sido o principal foco das organizações. Este estudo traz os princípios do Kaizen como ferramenta em melhoria continua de um processo. A temática proposta, foi a exploração das ferramentas da qualidade atribuindo sugestões de melhorias na realização da operação. A pesquisa apresentou resultados expressivos em valores financeiros perdidos ao longo do processo de descascamento de tubérculos, que seja perda de casca no processo de 11,3% para 100.000 kg de batatas o que R$7.627.500,00 anuais em prejuízos. Tratando-se de otimização, a pesquisa apresentou uma melhoria nos processos reduzindo o percentual inicial para 6,2% nas mesmas condições. Esta redução de mais de 54% apresenta uma economia no valor de R$3.442.500,00 sem apresentar que esta perda também gera prejuízos em produtos acabados. A metodologia utilizada foi bibliografias e artigos. Teve caráter qualitativo e intervencionista, com a coleta de amostras e dados do equipamento em operação para análise crítica sobre a situação atual do processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 6 | pt_BR |
dc.title | Kaizen no processo produtivo de batata pré-frita na empresa Bem Brasil Alimentos LTDA. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31910 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T15:09:33Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10 | - |
dc.date.available | 2023-10-10T15:09:33Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Tubérculos | pt_BR |
dc.subject | Melhoria contínua de processo | pt_BR |
dc.subject | Competitive advantage | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Quality tools | pt_BR |
dc.subject | Tubers | pt_BR |
dc.subject | Continuous process improvement | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | GUIMARÃES, Rafael dos Santos. | - |
dc.creator | FONSECA, Ricardo Moreira dos Santos. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Kaizen in the pre-fried potato production process at Bem Brasil Alimentos LTDA. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Rafael dos Santos; FONSECA, Ricardo Moreira dos Santos. Kaizen no processo produtivo de batata pré-frita na empresa Bem Brasil Alimentos LTDA. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 6., 2018. Anais [...]. Salvador - BA: UNIFACS, 2018. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31910 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAIZEN NO PROCESSO PRODUTIVO DE BATATA PRÉ-FRITA - ANAIS VI SIMEP ARTIGO 2018.pdf | Kaizen no processo produtivo de batata pré-frita na empresa Bem Brasil Alimentos LTDA. - Anais VI SIMEP Artigo 2018 | 269.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.