Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | A análise de investimentos é fundamental para a assertividade de uma aplicação financeira e seu consecutivo sucesso. O objetivo do presente trabalho foi comparar o retorno de duas alternativas de investimento, ambas realizadas na cidade de Paris, França, à taxa de aplicação em poupança brasileira. Trata-se de um estudo comparativo de natureza quantitativa, sendo a coleta de dados a partir de documentos do mercado imobiliário francês e os resultados oriundos de cálculos com base em conceitos de engenharia econômica. As alternativas referiram-se à compra de um apartamento e de um box de estacionamento para aluguel e venda. Os resultados apontaram que, no cenário empírico, os dois tipos de imóveis em estudo são rentáveis quando vendidos após vinte anos, gerando receita por aluguel no período. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 7 | pt_BR |
dc.title | Utilização de métodos de análise de investimentos sobre duas alternativas de aplicação no mercado imobiliário francês: uma análise comparativa. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32046 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:04:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16 | - |
dc.date.available | 2023-10-16T16:04:54Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Análise de investimentos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Econômica | pt_BR |
dc.subject | Taxa de retorno de investimento | pt_BR |
dc.subject | Payback | pt_BR |
dc.subject | Investment analysis | pt_BR |
dc.subject | Economic engineering | pt_BR |
dc.subject | Investment return rate | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LAMIRAL, Axel. | - |
dc.creator | LIMA, José Ytalo Ferreira. | - |
dc.creator | RODRIGUES, Maxweel Veras. | - |
dc.creator | NEPOMUCENO, Rebeca Medeiros. | - |
dc.creator | MENDES, Zarkky Lincoln Torres. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of investment analysis methods on two application alternatives in the French real estate market: a comparative analysis. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LAMIRAL, Axel; LIMA, José Ytalo Ferreira; RODRIGUES, Maxwell Veras; NEPOMUCENO, Rebeca Medeiros; MENDES, Zarkky Lincoln Torres. Utilização de métodos de análise de investimentos sobre duas alternativas de aplicação no mercado imobiliário francês: uma análise comparativa. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32046 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS SOBRE DUAS ALTERNATIVAS - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | Utilização de métodos de análise de investimentos sobre duas alternativas de aplicação no mercado imobiliário francês: uma análise comparativa. - Anais VII Simep Artigo 2019 | 609.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.