Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32085
Title: | Diagnóstico dos resíduos da construção civil no município de Orlândia, SP. |
Other Titles: | Diagnosis of construction waste in the municipality of Orlândia, SP. |
???metadata.dc.creator???: | GONÇALVES, Gustavo Henrique Vital. MARQUES NETO, José da Costa. SARTI JUNIOR, Luiz Antonio. SILVA, Luiz Paulo da. CARMO, Aline Souza do. |
Keywords: | Gestão de resíduos;Gestão ambiental;Reciclagem de resíduos;Resíduos da Construção Civil;Orlândia - SP - gestão de resíduos;Waste Management;Environmental management;Waste recycling;Construction Waste;Orlândia - SP - waste management |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | GONÇALVES, Gustavo Henrique Vital; MARQUES NETO, José da Costa; SARTI JUNIOR, Luiz Antonio; SILVA, Luiz Paulo da; CARMO, Aline Souza do. Diagnóstico dos resíduos da construção civil no município de Orlândia, SP. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32085 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A atividade da construção civil é caracterizada como um dos setores que mais causam impacto ao meio ambiente seja pela exploração dos recursos naturais ou pelos elevados índices de resíduos gerados. A grande quantidade de resíduos de construção e demolição (RCC) que são gerados diariamente têm se tornado um dos principais problemas nas áreas urbanas, devido as deposições irregulares em aterros clandestinos, acostamentos, leito de rios e rodovias devem ser resolvidos visando à preservação do meio ambiente. Dentre as técnicas de manejo desses RCC, a reciclagem proporciona a redução dos volumes descartados, ocasionando ganhos econômicos e ambientais. O presente estudo tem como objetivo realizar o diagnóstico do panorama dos RCC do município de Orlândia-SP, e para facilitar a gestão municipal do RCC gerado, objetivando facilitar a segregação e reciclagem desses resíduos, reduzindo tanto os impactos ambientais quanto os custos. |
Keywords: | Gestão de resíduos Gestão ambiental Reciclagem de resíduos Resíduos da Construção Civil Orlândia - SP - gestão de resíduos Waste Management Environmental management Waste recycling Construction Waste Orlândia - SP - waste management |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32085 |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA - SP - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | Diagnóstico dos resíduos da construção civil no município de Orlândia, SP. - Anais VII SIMEP Artigo 2019 | 240.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.