Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Para solucionar problemas de organização e controle de uma fábrica de bolos do município de Sumé-PB, foi criado um sistema, no qual cadastra tanto os clientes como os fornecedores dessa padaria e além disso imprime o pedido realizado pelo cliente, através desse sistema é possível obter os valores obtidos nas vendas, bem como a quantidade de clientes e fornecedores cadastrados no sistema. O programa foi criado utilizando um software no qual realiza a conexão de informações inseridas pelo programador, o qual relaciona os dados e realiza a tarefa de como dito; cadastrar os clientes e fornecedores da padaria. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 7 | pt_BR |
dc.title | Elaboração de um sistema de informação e banco de dados para uma empresa do setor alimentício no Cariri Paraibano. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32087 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T21:20:41Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16 | - |
dc.date.available | 2023-10-16T21:20:41Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Gestão da informação | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de use-case | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de entidade e relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Sumé - PB - fábrica de bolos | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação | pt_BR |
dc.subject | Information management | pt_BR |
dc.subject | Database | pt_BR |
dc.subject | Use-case diagram | pt_BR |
dc.subject | Entity and relationship diagram | pt_BR |
dc.subject | Sumé - PB - cake factory | pt_BR |
dc.subject | Information system | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | PESSOA, Maria Elvira Borges Tunú. | - |
dc.creator | FEITOZA FILHO, Mailson de Araújo. | - |
dc.creator | MEDEIROS, Ulysses Xandoca de. | - |
dc.creator | MORAIS, Marcos Vinicius Ferreira de. | - |
dc.creator | FARIAS, Cecir Barbosa de Almeida. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an information system and database for a company in the food sector in Cariri Paraibano. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PESSOA, Maria Elvira Borges Tunú; FEITOZA FILHO, Mailson de Araújo; MEDEIROS, Ulysses Xandoca de; MORAIS, Marcos Vinicius Ferreira de; FARIAS, Cecir Barbosa de Almeida. Elaboração de um sistema de informação e banco de dados para uma empresa do setor alimentício no Cariri Paraibano. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32087 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E BANCO DE DADOS - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | Elaboração de um sistema de informação e banco de dados para uma empresa do setor alimentício no Cariri Paraibano. - Anais VII SIMEP Artigo 2019 | 243.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.