Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Este trabalho se propõe identificar 17 fatores ou barreiras que podem influenciar o processo de comunicação no gerenciamento de projetos. Através de uma survey aplicada a gerentes de projetos o impacto dessas barreiras é demonstrado e através de um estudo de caso dentro de uma empresa foi possível apresentar a ordem de impacto das mesmas. Além da identificação e categorização das barreiras, esta pesquisa fornece evidência do efeito positivo que uma comunicação eficaz tem no sucesso do projeto e na integração das partes interessadas. Os resultados podem, inclusive, ser usados pelos gerentes para entender as barreiras de comunicação e suas implicações para o projeto e perseguir as melhores estratégias para sua equipe. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 7 | pt_BR |
dc.title | Fatores que influenciam a comunicação no gerenciamento de projetos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32103 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T17:22:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17 | - |
dc.date.available | 2023-10-17T17:22:19Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Comunicação - gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Projetos - gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Fatores de influência - gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Project management | pt_BR |
dc.subject | Communication - project management | pt_BR |
dc.subject | Projects - management | pt_BR |
dc.subject | Influencing Factors - Project Management | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | VAZ, Ana Paula Faria. | - |
dc.creator | AKINAGA, Beatriz. | - |
dc.creator | ORDOÑEZ, Robert Eduardo Cooper. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Factors that influence communication in project management. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VAZ, Ana Paula Faria; AKINAGA, Beatriz; ORDOÑEZ, Robert Eduardo Cooper. Fatores que influenciam a comunicação no gerenciamento de projetos. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32103 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FATORES QUE INFLUENCIAM A COMUNICAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | Fatores que influenciam a comunicação no gerenciamento de projetos. - Anais VII SIMEP Artigo 2019 | 453.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.