Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa acerca da percepção de estudantes de engenharia de produção sobre a área financeira. Para isso, foram aplicados questionários compostos por questões relativas ao perfil do discente, suas motivações para o aprendizado sobre mercado financeiro, a importância atribuída às competências do engenheiro de produção e o seu conhecimento sobre finanças. As análises foram embasadas pela bibliografia referente à formação em engenharia de produção, bem como por estudos que relacionaram o engenheiro de produção e o setor econômico. Dentre os resultados, foi possível identificar que os acadêmicos do presente estudo revelam interesse em finanças para investimento pessoal e atuação profissional. Por outro lado, os estudantes indicaram ter conhecimento superficial de temas financeiros específicos, ainda que tenham reconhecido a relevância de competências de gestão econômica para atuação em Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.title | As finanças na percepção de estudantes de engenharia de produção: um estudo de caso. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32187 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T21:23:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19 | - |
dc.date.available | 2023-10-19T21:23:46Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.subject | Ensino em Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Gestão econômica | pt_BR |
dc.subject | Engenheiro de Produção | pt_BR |
dc.subject | Estudo de percepção | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Financial market | pt_BR |
dc.subject | Engineering Education | pt_BR |
dc.subject | Economic management | pt_BR |
dc.subject | Production engineer | pt_BR |
dc.subject | Perception study | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ZAMPIERI, Heloisa dos Santos. | - |
dc.creator | HOFMANN, Ruth Margareth. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Finance in the perception of production engineering students: a case study. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ZAMPIERI, Heloisa dos Santos; HOFMANN, Ruth Margareth. As finanças na percepção de estudantes de engenharia de produção: um estudo de caso. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 8., 2020. Anais [...]. Caruaru - PE: UNIFAVIP, 2020. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32187 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AS FINANÇAS NA PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES - ANAIS VIII SIMEP ARTIGO 2020.pdf | As finanças na percepção de estudantes de engenharia de produção: um estudo de caso. - Anais VIII Simep Artigo 2020 | 256.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.