Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Frente a necessidade de construir cursos de graduação que reduzam as distâncias entre academia e prática, e ao mesmo tempo desenvolvam alunos conforme as necessidades de mercado, este artigo teve como objetivo identificar quais são as técnicas e métodos não tradicionais que logram êxito no ambiente de ensino da Engenharia de Produção. Para tanto, empreendeu-se um estudo de revisão nas bases de conhecimento Web of Science e Scopus. Foram identificadas uma série de técnicas e métodos que vêm sendo aplicados nas salas de aula de Engenharia de Produção, destacando-se: ao learnstruments, as simulações computacionais e não computacionais, o Project Based Learning, o aprendizado baseado em problemas e projetos, os casos didáticos, os games e os kaizens. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.title | Cadê meu quadro? Evidências sobre o estudo do ensino de Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32197 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T17:39:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20 | - |
dc.date.available | 2023-10-20T17:39:29Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | Docência - Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa em base de dados | pt_BR |
dc.subject | Web of Science - base de dados | pt_BR |
dc.subject | Base de dados Web of Science | pt_BR |
dc.subject | Scopus - base de dados | pt_BR |
dc.subject | Base de dados Scopus | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado baseado em problemas e projetos | pt_BR |
dc.subject | Teaching Production Engineering | pt_BR |
dc.subject | Active methodologies | pt_BR |
dc.subject | Teaching - Production Engineering | pt_BR |
dc.subject | Database search | pt_BR |
dc.subject | Web of Science - database | pt_BR |
dc.subject | Scopus - database | pt_BR |
dc.subject | Problem- and project-based learning | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | OLIVEIRA, José Augusto. | - |
dc.creator | SIQUEIRA, Letícia Bettoni. | - |
dc.creator | OLIVEIRA, Izadora Ribeiro e Garcia de. | - |
dc.creator | SANTOS, Lauriene Teixeira. | - |
dc.creator | MARTINS, Augusto Chaves. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Where is my painting? Evidence on the study of Production Engineering teaching. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, José Augusto; SIQUEIRA, Letícia Bettoni; OLIVEIRA, Izadora Ribeiro e Garcia de; SANTOS, Lauriene Teixeira; MARTINS, Augusto Chaves. Cadê meu quadro? evidências sobre o estudo do ensino de Engenharia de Produção. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 8., 2020. Anais [...]. Caruaru - PE: UNIFAVIP, 2020. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32197 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CADÊ MEU QUADRO - ANAIS VIII SIMEP ARTIGO 2020.pdf | Cadê meu quadro? evidências sobre o estudo do ensino de Engenharia de Produção. - Anais VIII Simep Artigo 2020 | 155.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.