Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo a busca de melhorias para a diminuição do desperdício e perda de matéria prima de um processo de corte em uma empresa de blindagem automobilística. Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas para o levantamento de informações referentes ao Business Process Management e aos Indicadores de Processo, para a melhor compreensão dos mesmos. Posteriormente, realizou-se o estudo na empresa de nome fictício PCB, dando inicio a coleta de dados necessários para a aplicação do método, através dos indicadores de processos, mapeamento de processo, ferramentas da qualidade e do Software Powernest, procurou-se priorizar as causas nos pontos críticos do processo produtivo que apresentavam perda de matéria prima. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 8 | pt_BR |
dc.title | Diminuição do índice de perdas de matéria-prima com aplicação de indicadores de processos: plano de corte bidimensional para blindagem automobilística. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32290 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T14:06:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24 | - |
dc.date.available | 2023-10-24T14:06:39Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de processos | pt_BR |
dc.subject | Redução de perdas de matéria-prima | pt_BR |
dc.subject | Perdas - redução | pt_BR |
dc.subject | Plano de corte bidimensional | pt_BR |
dc.subject | Blindagem automobilística | pt_BR |
dc.subject | Business process management - BPM | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de processos | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Process indicators | pt_BR |
dc.subject | Reduction of raw material losses | pt_BR |
dc.subject | Losses - reduction | pt_BR |
dc.subject | Two-dimensional cutting plane | pt_BR |
dc.subject | Automobile armor | pt_BR |
dc.subject | Business process management - BPM | pt_BR |
dc.subject | Process mapping | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | COSTA, Paula Christina Braulio da. | - |
dc.creator | FONSECA, Beatriz Inacio Silva da. | - |
dc.creator | SANTOS, Marcos dos. | - |
dc.creator | RAVAGNANI, Maria Cristina. | - |
dc.creator | WALKER, Rubens Aguiar. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Reduction in the rate of raw material losses with the application of process indicators: two-dimensional cutting plan for automobile armor. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Paula Christina Braulio da; FONSECA, Beatriz Inacio Silva da; SANTOS, Marcos dos; RAVAGNANI, Maria Cristina; WALKER, Rubens Aguiar. Diminuição do índice de perdas de matéria-prima com aplicação de indicadores de processos: plano de corte bidimensional para blindagem automobilística. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 8., 2020. Anais [...]. Caruaru - PE: UNIFAVIP, 2020. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32290 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS DE MATÉRIA-PRIMA - ANAIS VIII SIMEP ARTIGO 2020.pdf | Diminuição do índice de perdas de matéria-prima - ANAIS VIII SIMEP ARTIGO 2020 | 612.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.